+7 (812) 986-71-14
г. Красное Село, ул. Спирина, д. 7, корп. 2
Режим работы: 9:00 до 18:00

Таблица ИЮНЬ 2017

                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июнь 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул. Спирина д.1, корп.1 648,75 39,60 64 229,22 16 504,20 80 733,42 124,44 74,54
2 ул. Спирина д.1, корп.2 435,21 25,46 41 294,85 11 071,74 52 366,59 120,32 50,41
3 ул. Спирина д.1, корп.3 232,76 13,98 22 674,86 5 921,41 28 596,28 122,86 23,8
4 ул. Спирина д.2, корп.1 2 580,48 154,830 251 126,52 65 647,41 316 773,93 122,76 383,37
5 ул. Спирина д.3, корп.1 601,41 36,08 58 519,96 15 299,87 73 819,83 122,74 50,51
6 ул. Спирина д.3, корп.2 196,63 11,80 19 139,01 5 002,27 24 141,28 122,78 24,27
7 ул. Спирина д.3, корп.3 192,72 11,56 18 749,74 4 902,80 23 652,54 122,73 28,82
8 ул. Спирина д.5, корп.1 456,72 27,40 44 441,43 11 618,96 56 060,39 122,75 62,92
9 ул. Спирина д.5, корп.2 418,77 25,14 40 775,82 10 653,51 51 429,33 122,81 59,12
10 ул. Спирина д.5, корп.3 170,26 10,29 16 689,87 4 331,41 21 021,28 123,47 31,52
11 ул. Спирина д.7, корп.1 494,46 29,43 47 733,99 12 579,06 60 313,05 121,98 57,78
12 ул. Спирина д.7, корп.2 411,07 24,66 39 997,29 10 457,62 50 454,91 122,74 47,8
13 ул. Спирина д.7, корп.3 185,04 11,10 18 003,65 4 707,42 22 711,06 122,74 21,77
14 ул. Спирина д.9, корп.1 538,84 32,33 52 437,64 13 708,09 66 145,73 122,76 71,05
15 ул. Спирина д.9, корп.2 486,32 29,18 47 328,50 12 371,98 59 700,48 122,76 66,52
16 ул. Освобождения дом 21 699,07 41,94 68 024,58 17 784,34 85 808,92 122,75 99,16
17 ул. Освобождения дом 23 корп.1 420,64 25,13 40 759,60 10 701,08 51 460,69 122,34 61,92
18 ул. Освобождения дом 25 корп.1 689,58 41,37 67 100,07 17 542,92 84 642,99 122,75 107,67
19 ул. Освобождения дом 25 корп.2 594,47 35,67 57 854,96 15 123,32 72 978,27 122,76 77,04
20 ул. Освобождения дом 25 корп.3 239,30 14,36 23 291,20 6 087,79 29 378,99 122,77 53,49
21 ул. Освобождения дом 27 корп.1 218,27 13,10 21 247,55 5 552,79 26 800,33 122,79 31,98
22 ул. Освобождения дом 27 корп.2 172,77 10,37 16 819,62 4 395,27 21 214,89 122,79 35,17
23 ул. Освобождения дом 29 корп.1 788,96 47,34 76 783,11 20 071,14 96 854,26 122,76 72,68
24 ул. Освобождения дом 31 корп.3 604,09 36,20 58 714,59 15 368,05 74 082,64 122,64 78,2
25 ул. Освобождения дом 31 корп.4 406,85 24,41 39 591,80 10 350,26 49 942,06 122,75 59,05
26 ул. Освобождения дом 33 корп.1 661,34 39,65 64 310,32 16 824,49 81 134,81 122,68 119,31
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)            
                 
                 
                 
                 
           
                 
                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июнь 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
27 ул. Освобождения дом 33 корп.2 688,07 41,28 66 954,10 17 504,50 84 458,60 122,75 126,44
28 ул. Геологическая дом 42 918,23 55,09 89 353,23 23 359,77 112 713,00 122,75 79,56
29 ул. Геологическая дом 44 корп.1 865,45 51,93 84 227,86 22 017,05 106 244,91 122,76 120,57
30 ул. Геологическая дом 46 корп.2 1 001,36 60,08 97 446,76 25 474,60 122 921,35 122,75 123,2
31 ул. Геологическая дом 46 корп.3 703,12 42,19 68 430,07 17 887,37 86 317,44 122,76 105,5
32 пр.Ленина дом 120 156,05 9,360 15 181,45 3 969,91 19 151,36 122,73 14,52
33 ул.Гвардейская д.25 к.2 477,69 28,66 46 485,09 12 152,43 58 637,52 122,75 47,11
34 ул.Рябчикова д.11 148,48 8,91 14 451,57 3 777,33 18 228,91 122,77 25,62
                 
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)