| Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за май 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 586,70 | 37,86 | 58 371,79 | 13 570,37 | 71 942,16 | 122,622 | 81,16 | |
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 374,59 | 28,50 | 43 940,73 | 8 664,27 | 52 605,00 | 140,434 | 53,99 | |
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 202,16 | 20,58 | 31 729,83 | 4 675,96 | 36 405,79 | 180,084 | 20,3 | |
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 495,28 | 148,200 | 228 491,80 | 57 715,83 | 286 207,62 | 114,700 | 371,15 | |
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 450,26 | 26,62 | 41 042,18 | 10 414,51 | 51 456,70 | 114,282 | 72,89 | |
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 191,22 | 12,48 | 19 241,41 | 4 422,92 | 23 664,33 | 123,754 | 26,42 | |
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 169,52 | 13,38 | 20 629,02 | 3 921,00 | 24 550,01 | 144,821 | 30,47 | |
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 445,86 | 26,56 | 40 949,68 | 10 312,74 | 51 262,42 | 114,974 | 72,27 | |
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 438,41 | 24,95 | 38 467,41 | 10 140,42 | 48 607,83 | 110,873 | 66,67 | |
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 161,13 | 10,45 | 16 111,60 | 3 726,94 | 19 838,54 | 123,121 | 28,22 | |
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 470,11 | 33,90 | 52 266,34 | 10 873,64 | 63 139,99 | 134,309 | 63,99 | |
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 380,46 | 25,08 | 38 667,84 | 8 800,04 | 47 467,88 | 124,764 | 58,27 | |
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 159,77 | 9,80 | 15 109,44 | 3 695,48 | 18 804,92 | 117,700 | 35,16 | |
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 510,03 | 35,88 | 55 319,07 | 11 796,99 | 67 116,06 | 131,592 | 70,87 | |
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 580,86 | 28,06 | 43 262,35 | 13 435,29 | 56 697,64 | 97,610 | 71,55 | |
| 15 | ул. Освобождения дом 21 | 639,26 | 37,54 | 57 878,42 | 14 786,08 | 72 664,51 | 113,670 | 95,71 | |
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 356,09 | 25,80 | 39 777,92 | 8 236,36 | 48 014,29 | 134,838 | 75,92 | |
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 555,74 | 39,06 | 60 221,93 | 12 854,27 | 73 076,19 | 131,493 | 125,5 | |
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 453,86 | 24,54 | 37 835,28 | 10 497,78 | 48 333,06 | 106,493 | 114,72 | |
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 227,60 | 15,48 | 23 866,75 | 5 264,39 | 29 131,14 | 127,993 | 60,9 | |
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 233,42 | 12,72 | 19 611,44 | 5 399,00 | 25 010,45 | 107,148 | 41,45 | |
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 189,50 | 9,48 | 14 616,07 | 4 383,14 | 18 999,21 | 100,260 | 37,92 | |
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 757,89 | 51,06 | 78 723,29 | 17 530,00 | 96 253,28 | 127,002 | 71,92 | |
| 22 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 631,10 | 43,62 | 67 252,44 | 14 597,34 | 81 849,79 | 129,694 | 82,95 | |
| 23 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 406,60 | 23,42 | 36 108,49 | 9 404,66 | 45 513,15 | 111,936 | 68,57 | |
| 24 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 676,77 | 46,59 | 71 831,53 | 15 653,69 | 87 485,22 | 129,269 | 125,57 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за май 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 25 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 698,40 | 42,57 | 65 633,57 | 16 153,99 | 81 787,57 | 117,107 | 145,18 | |
| 26 | ул. Геологическая дом 42 | 782,48 | 52,08 | 80 295,90 | 18 098,76 | 98 394,66 | 125,747 | 104,23 | |
| 27 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 723,77 | 47,10 | 72 617,84 | 16 740,80 | 89 358,64 | 123,463 | 108,33 | |
| 28 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 907,90 | 63,23 | 97 486,75 | 20 999,73 | 118 486,48 | 130,506 | 142,22 | |
| 29 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 648,56 | 36,34 | 56 028,29 | 15 001,19 | 71 029,48 | 109,519 | 127,79 | |
| 30 | пр.Ленина дом 120 | 156,30 | 10,150 | 15 649,07 | 3 615,22 | 19 264,29 | 123,252 | 17,55 | |
| 31 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 338,64 | 19,88 | 30 650,59 | 7 832,74 | 38 483,33 | 113,641 | 70,98 | |
| 32 | ул.Рябчикова д.11 | 137,70 | 7,86 | 12 118,39 | 3 185,00 | 15 303,39 | 111,136 | 33,6 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 23.13 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 350,02 | 139,86 | 215 633,35 | 54 355,96 | 269 989,31 | 114,888 | 555,94 | |
| 34 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 009,46 | 56,58 | 87 233,91 | 23 348,81 | 110 582,72 | 109,546 | 158,76 | |
| 35 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 308,18 | 251,70 | 388 066,03 | 76 518,20 | 464 584,23 | 140,435 | 655,37 | |
| 36 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 709,71 | 214,38 | 330 526,80 | 85 805,59 | 416 332,39 | 112,228 | 637,53 | |
| 37 | Ленинский пр. дом 51 | 4523,62 | 257,64 | 397 224,20 | 104 631,33 | 501 855,53 | 110,941 | 994,66 | |
| 38 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2525,07 | 135,48 | 208 880,35 | 58 404,87 | 267 285,22 | 105,853 | 539,53 | |
| 39 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 013,11 | 65,76 | 101 387,45 | 23 433,23 | 124 820,69 | 123,205 | 146,69 | |
| 40 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 373,77 | 88,26 | 136 077,50 | 31 775,30 | 167 852,80 | 122,184 | 298,46 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
            Новости и объявления
          
          
                  18-09-2023
                
О содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования в МКД Санкт-Петербурга
                
                  18-09-2023
                
              