| Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за декабрь 2017 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 27.99 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1678.72 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии (ноябрь 17г.) на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 655,95 | 39,36 | 66 074,42 | 18 360,04 | 84 434,46 | 128,72 | 107,01 | |
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 427,61 | 25,68 | 43 109,53 | 11 968,80 | 55 078,33 | 128,81 | 78,9 | |
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 240,73 | 14,46 | 24 274,29 | 6 738,03 | 31 012,32 | 128,83 | 41,54 | |
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 626,44 | 157,560 | 264 499,12 | 73 514,06 | 338 013,18 | 128,70 | 530,59 | |
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 566,66 | 33,72 | 56 606,44 | 15 860,81 | 72 467,25 | 127,88 | 99,77 | |
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 215,93 | 12,96 | 21 756,21 | 6 043,88 | 27 800,09 | 128,75 | 32,7 | |
| 7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 225,14 | 13,50 | 22 662,72 | 6 301,67 | 28 964,39 | 128,65 | 40,94 | |
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 439,98 | 26,40 | 44 318,21 | 12 315,04 | 56 633,25 | 128,72 | 92,02 | |
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 423,86 | 25,50 | 42 807,36 | 11 863,84 | 54 671,20 | 128,98 | 83,25 | |
| 10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 178,72 | 10,74 | 18 029,45 | 5 002,37 | 23 031,83 | 128,87 | 36,34 | |
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 468,40 | 28,08 | 47 138,46 | 13 110,52 | 60 248,97 | 128,63 | 86,92 | |
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 424,08 | 25,44 | 42 706,64 | 11 870,00 | 54 576,64 | 128,69 | 74,09 | |
| 13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 185,55 | 11,16 | 18 734,52 | 5 193,54 | 23 928,06 | 128,96 | 35,64 | |
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 542,58 | 32,40 | 54 390,53 | 15 186,81 | 69 577,34 | 128,23 | 84,37 | |
| 15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 542,98 | 32,22 | 54 088,36 | 15 198,01 | 69 286,37 | 127,60 | 92,26 | |
| 16 | ул. Освобождения дом 21 | 714,00 | 42,84 | 71 916,36 | 19 984,86 | 91 901,22 | 128,71 | 111,55 | |
| 17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 354,89 | 21,30 | 35 756,74 | 9 933,37 | 45 690,11 | 128,74 | 99,75 | |
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 675,09 | 40,50 | 67 988,16 | 18 895,77 | 86 883,93 | 128,70 | 162,14 | |
| 19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 579,75 | 34,26 | 57 512,95 | 16 227,20 | 73 740,15 | 127,19 | 125,05 | |
| 20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 244,82 | 14,40 | 24 173,57 | 6 852,51 | 31 026,08 | 126,73 | 86,28 | |
| 21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 194,31 | 11,64 | 19 540,30 | 5 438,74 | 24 979,04 | 128,55 | 51,1 | |
| 22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 192,39 | 11,82 | 19 842,47 | 5 385,00 | 25 227,47 | 131,13 | 48,694 | |
| 23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 798,95 | 47,94 | 80 477,84 | 22 362,61 | 102 840,45 | 128,72 | 109,106 | |
| 24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 662,15 | 39,60 | 66 477,31 | 18 533,58 | 85 010,89 | 128,39 | 95,81 | |
| 25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 426,32 | 25,56 | 42 908,08 | 11 932,70 | 54 840,78 | 128,64 | 74 | |
| 26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 662,28 | 39,72 | 66 678,76 | 18 537,22 | 85 215,98 | 128,67 | 159,16 | |
| ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
| Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за декабрь 2017 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 27.99 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1678.72 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии (ноябрь 17г.) на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 726,94 | 43,62 | 73 225,77 | 20 347,05 | 93 572,82 | 128,72 | 159,81 | |
| 28 | ул. Геологическая дом 42 | 927,07 | 55,92 | 93 874,02 | 25 948,69 | 119 822,71 | 129,25 | 129,71 | |
| 29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 884,28 | 53,04 | 89 039,31 | 24 751,00 | 113 790,31 | 128,68 | 147,51 | |
| 30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 1 065,82 | 63,96 | 107 370,93 | 29 832,30 | 137 203,23 | 128,73 | 162,52 | |
| 31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 680,19 | 40,80 | 68 491,78 | 19 038,52 | 87 530,29 | 128,69 | 160,97 | |
| 32 | пр.Ленина дом 120 | 177,94 | 10,680 | 17 928,73 | 4 980,54 | 22 909,27 | 128,75 | 23,37 | |
| 33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 480,10 | 28,98 | 48 649,31 | 13 438,00 | 62 087,30 | 129,32 | 64,45 | |
| 34 | ул.Рябчикова д.11 | 143,78 | 8,64 | 14 504,14 | 4 024,40 | 18 528,54 | 128,87 | 36,44 | |
| 35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 629,91 | 157,62 | 264 599,85 | 73 611,18 | 338 211,03 | 128,60 | 600,26 | |
| 36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 054,15 | 63,24 | 106 162,25 | 29 505,66 | 135 667,91 | 128,70 | 176,81 | |
| 37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 910,00 | 234,30 | 393 324,10 | 109 440,90 | 502 765,00 | 128,58 | 803,24 | |
| 38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 4 305,49 | 258,78 | 434 419,16 | 120 510,67 | 554 929,83 | 128,89 | 735,54 | |
| 39 | Ленинский пр. дом 51 | 5 543,82 | 332,94 | 558 913,04 | 155 171,52 | 714 084,56 | 128,81 | 1163,03 | |
| 40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2 889,69 | 173,22 | 290 787,88 | 80 882,42 | 371 670,30 | 128,62 | 645,72 | |
| 41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 184,31 | 71,04 | 119 256,27 | 33 148,84 | 152 405,11 | 128,69 | 189,62 | |
| 42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 676,41 | 101,22 | 169 920,04 | 46 922,72 | 216 842,75 | 129,35 | 370,22 | |
| ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
            Новости и объявления
          
          
                  18-09-2023
                
О содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования в МКД Санкт-Петербурга
                
                  18-09-2023
                
              