| 
 | |||||||||||||
| Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за май 2018г. | |||||||||||||
| Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 27.99 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1678.72 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||||||
| 
 | Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии (апрель 18г.) на нужды отопления, Гкал. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 709,62 | 42,58 | 71 479,90 | 19 862,26 | 91 342,16 | 128,72 | 93,96 | |||||
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 393,59 | 23,62 | 39 651,37 | 11 016,58 | 50 667,95 | 128,73 | 69,61 | |||||
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 255,74 | 15,34 | 25 751,56 | 7 158,16 | 32 909,73 | 128,68 | 32,62 | |||||
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 473,44 | 148,410 | 249 138,84 | 69 231,59 | 318 370,42 | 128,72 | 554,16 | |||||
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 571,25 | 34,28 | 57 546,52 | 15 989,29 | 73 535,81 | 128,73 | 78,11 | |||||
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 184,28 | 11,06 | 18 566,64 | 5 158,00 | 23 724,64 | 128,74 | 33,26 | |||||
| 7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 179,72 | 10,78 | 18 096,60 | 5 030,36 | 23 126,96 | 128,68 | 40,15 | |||||
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 468,93 | 28,14 | 47 239,18 | 13 125,35 | 60 364,53 | 128,73 | 84,89 | |||||
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 401,46 | 24,09 | 40 440,36 | 11 236,87 | 51 677,23 | 128,72 | 85,91 | |||||
| 10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 169,52 | 10,17 | 17 072,58 | 4 744,86 | 21 817,45 | 128,70 | 32,39 | |||||
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 424,72 | 25,48 | 42 773,79 | 11 887,91 | 54 661,70 | 128,70 | 79,77 | |||||
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 398,44 | 23,91 | 40 138,20 | 11 152,34 | 51 290,53 | 128,73 | 77,02 | |||||
| 13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 169,78 | 10,19 | 17 106,16 | 4 752,14 | 21 858,30 | 128,74 | 31,84 | |||||
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 592,33 | 35,54 | 59 661,71 | 16 579,32 | 76 241,03 | 128,71 | 77,46 | |||||
| 15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 454,07 | 27,24 | 45 728,33 | 12 709,42 | 58 437,75 | 128,70 | 85,67 | |||||
| 16 | ул. Освобождения дом 21 | 669,27 | 40,16 | 67 417,40 | 18 732,87 | 86 150,26 | 128,72 | 127,99 | |||||
| 17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 365,62 | 21,94 | 36 831,12 | 10 233,70 | 47 064,82 | 128,73 | 82,63 | |||||
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 605,33 | 36,32 | 60 971,11 | 16 943,19 | 77 914,30 | 128,71 | 138,91 | |||||
| 19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 564,72 | 33,88 | 56 875,03 | 15 806,51 | 72 681,55 | 128,70 | 111,34 | |||||
| 20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 253,96 | 15,24 | 25 583,69 | 7 108,34 | 32 692,03 | 128,73 | 63,21 | |||||
| 21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 182,94 | 10,98 | 18 432,35 | 5 120,49 | 23 552,84 | 128,75 | 44,44 | |||||
| 22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 184,04 | 11,04 | 18 533,07 | 5 151,28 | 23 684,35 | 128,69 | 45,33 | |||||
| 23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 768,09 | 46,09 | 77 372,20 | 21 498,84 | 98 871,04 | 128,72 | 94,06 | |||||
| 24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 653,23 | 39,19 | 65 789,04 | 18 283,91 | 84 072,94 | 128,70 | 98,61 | |||||
| 25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 411,20 | 24,67 | 41 414,02 | 11 509,49 | 52 923,51 | 128,71 | 69 | |||||
| 26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 714,84 | 42,89 | 72 000,30 | 20 008,37 | 92 008,67 | 128,71 | 154,29 | |||||
| 
 | |||||||||||||
| Данные для расчета размера платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за май 2018г. | |||||||||||||
| Расчет размера платы за коммунальную услугу горячее водоснабжение осуществляется исходя из объемов коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и тепловая энергия), использованных в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и тарифов на использованные при производстве коммунальные ресурсы (ХВС тариф 27.99 руб.за м3, тепловая энергия тариф 1678.72 руб./Гкал). Основание: Правила №354 от 06.05.2011г. п.54, формула №20. | |||||||||||||
| 
 | Адрес | Объем ХВС использованный на производство ГВС (показания по ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для производства ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для производство ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Расчетная стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии (апрель 18г.) на нужды отопления, Гкал. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 738,92 | 44,34 | 74 434,44 | 20 682,37 | 95 116,82 | 128,72 | 142,2 | |||||
| 28 | ул. Геологическая дом 42 | 917,65 | 55,06 | 92 430,32 | 25 685,02 | 118 115,35 | 128,72 | 118,97 | |||||
| 29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 813,08 | 48,78 | 81 887,96 | 22 758,11 | 104 646,07 | 128,70 | 166,69 | |||||
| 30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 1 069,81 | 64,16 | 107 706,68 | 29 943,98 | 137 650,66 | 128,67 | 158,53 | |||||
| 31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 676,41 | 40,58 | 68 122,46 | 18 932,72 | 87 055,17 | 128,70 | 149,39 | |||||
| 32 | пр.Ленина дом 120 | 195,94 | 11,760 | 19 741,75 | 5 484,36 | 25 226,11 | 128,74 | 15,56 | |||||
| 33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 355,03 | 21,30 | 35 756,74 | 9 937,29 | 45 694,03 | 128,70 | 76,48 | |||||
| 34 | ул.Рябчикова д.11 | 133,32 | 8,00 | 13 429,76 | 3 731,63 | 17 161,39 | 128,72 | 57,53 | |||||
| 35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 590,51 | 155,01 | 260 218,39 | 72 508,37 | 332 726,76 | 128,44 | 584,97 | |||||
| 36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 112,58 | 66,75 | 112 054,56 | 31 141,11 | 143 195,67 | 128,71 | 162,59 | |||||
| 37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 4 283,71 | 257,29 | 431 917,87 | 119 901,04 | 551 818,91 | 128,82 | 705,79 | |||||
| 38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 4 157,77 | 249,62 | 419 042,09 | 116 375,98 | 535 418,07 | 128,78 | 658,51 | |||||
| 39 | Ленинский пр. дом 51 | 5 453,38 | 327,18 | 549 243,61 | 152 640,11 | 701 883,72 | 128,71 | 1099,46 | |||||
| 40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 3 068,67 | 184,38 | 309 522,39 | 85 892,07 | 395 414,47 | 128,86 | 532,95 | |||||
| 41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 146,94 | 68,82 | 115 529,51 | 32 102,85 | 147 632,36 | 128,72 | 175,18 | |||||
| 42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 782,13 | 106,93 | 179 505,53 | 49 881,82 | 229 387,35 | 128,72 | 338,33 | |||||
| ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||||||
            Новости и объявления
          
          