+7 (812) 986-71-14
г. Красное Село, ул. Спирина, д. 7, корп. 2
Режим работы: 9:00 до 18:00

Таблица МАРТ 2017

                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за март 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ул. Спирина д.1, корп.1 669,84 40,19 65 186,17 17 040,73 82 226,90 122,76 137
2 ул. Спирина д.1, корп.2 375,55 22,53 36 542,53 9 553,99 46 096,53 122,74 104,56
3 ул. Спирина д.1, корп.3 262,60 15,76 25 561,93 6 680,54 32 242,48 122,78 46,84
4 ул. Спирина д.2, корп.1 2 656,08 159,230 258 263,10 67 570,68 325 833,77 122,67 672,68
5 ул. Спирина д.3, корп.1 678,49 40,40 65 526,78 17 260,79 82 787,57 122,02 110,6
6 ул. Спирина д.3, корп.2 209,25 12,57 20 387,91 5 323,32 25 711,23 122,87 47,81
7 ул. Спирина д.3, корп.3 256,37 15,38 24 945,59 6 522,05 31 467,64 122,74 50,57
8 ул. Спирина д.5, корп.1 461,74 27,70 44 928,02 11 746,67 56 674,68 122,74 116,05
9 ул. Спирина д.5, корп.2 505,14 30,07 48 772,04 12 850,76 61 622,80 121,99 103,95
10 ул. Спирина д.5, корп.3 130,51 7,96 12 910,72 3 320,17 16 230,90 124,37 49,94
11 ул. Спирина д.7, корп.1 479,04 28,74 46 614,84 12 186,78 58 801,62 122,75 111,92
12 ул. Спирина д.7, корп.2 415,43 25,02 40 581,19 10 568,54 51 149,73 123,12 95,73
13 ул. Спирина д.7, корп.3 198,43 11,91 19 317,42 5 048,06 24 365,48 122,79 42,81
14 ул. Спирина д.9, корп.1 567,28 34,14 55 373,37 14 431,60 69 804,98 123,05 115,32
15 ул. Спирина д.9, корп.2 484,81 28,57 46 339,11 12 333,57 58 672,68 121,02 107,78
16 ул. Освобождения дом 21 723,94 43,44 70 457,51 18 417,03 88 874,54 122,77 155,55
17 ул. Освобождения дом 23 корп.1 415,76 24,95 40 467,65 10 576,93 51 044,59 122,77 125,37
18 ул. Освобождения дом 25 корп.1 644,25 38,59 62 591,05 16 389,72 78 980,77 122,59 203,55
19 ул. Освобождения дом 25 корп.2 609,53 36,39 59 022,76 15 506,44 74 529,20 122,27 147,39
20 ул. Освобождения дом 25 корп.3 253,14 15,19 24 637,42 6 439,88 31 077,30 122,77 84,57
21 ул. Освобождения дом 27 корп.1 226,52 13,59 22 042,30 5 762,67 27 804,97 122,75 61,72
22 ул. Освобождения дом 27 корп.2 184,24 11,05 17 922,55 4 687,07 22 609,61 122,72 58,28
23 ул. Освобождения дом 29 корп.1 738,86 44,33 71 901,04 18 796,60 90 697,64 122,75 139,18
24 ул. Освобождения дом 31 корп.3 649,21 38,95 63 174,95 16 515,90 79 690,85 122,75 120,01
25 ул. Освобождения дом 31 корп.4 404,35 24,27 39 364,73 10 286,66 49 651,39 122,79 91,59
26 ул. Освобождения дом 33 корп.1 774,04 46,39 75 242,26 19 691,58 94 933,84 122,65 201,35
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)          
                 
                 
                 
                 
           
                 
                 
 Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за март 2017 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 25.44 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1621.95 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. 
  Адрес Общий расход ГВС   (ИПУ*+  норматив+  средний),  (жилые помещения) м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал.  Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1621.95 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 25.44руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
27 ул. Освобождения дом 33 корп.2 688,00 41,28 66 954,10 17 502,72 84 456,82 122,76 202,65
28 ул. Геологическая дом 42 980,44 58,83 95 419,32 24 942,39 120 361,71 122,76 173,69
29 ул. Геологическая дом 44 корп.1 835,21 55,63 90 229,08 21 247,74 111 476,82 133,47 156,04
30 ул. Геологическая дом 46 корп.2 977,36 58,68 95 176,03 24 864,04 120 040,06 122,82 219,57
31 ул. Геологическая дом 46 корп.3 706,95 42,40 68 770,68 17 984,81 86 755,49 122,72 203,71
32 пр.Ленина дом 120 163,10 9,790 15 878,89 4 149,26 20 028,15 122,80 23,76
33 ул.Гвардейская д.25 к.2 444,92 26,48 42 949,24 11 318,76 54 268,00 121,97 97,81
34 ул.Рябчикова д.11 149,27 8,96 14 532,67 3 797,43 18 330,10 122,80 47,22
                 
  ИПУ (индивидуальные приборы учета)