Освобождения ул., д. 27 корп. 2
+ Общая информация по дому
- Год постройки: 2009
- Количество этажей - 8
- Количество лестниц (лестн.клет.) - 1, общей площадью 313,30 кв.м.
- Количество квартир - 32
- Жилая площадь дома – 2 037,70 кв.м.
- Нежилая площадь дома – 77,80 кв.м.
- Площадь жилых и нежилых помещений – 2 115,50 кв.м.
- Площадь подвала – 234,80 кв.м
- Придомовая территория – 1 292,00 кв.м.
- Наружные и капитальные стены: сборный железобетон
- Кровля: мягкая рулонная
Список должников ул. Освобождения д.27 корп.2
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: lesbian porn vids 109000 Красносельское РЖА | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № cialis online 78 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: celebrity nude Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ОСВОБОЖДЕНИЯ УЛ. КР.СЕЛО, д.27, к.2 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 1 | 091487650 | ИВАНОВ А, В, | 4 | 
 | 2012 | 02 10 | 2959.71 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 09 10 11 | 4803.31 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 7763.02 | 6 | 
 | 
| 3 * | 091475262 | ПАВЛОВА Н.В. | 0 | 
 | 2013 | 05 | 1256.50 | 1 | 
 | 
| 4 | 091485049 | ПШЕНИЧНАЯ С.Ю. | 4 | 
 | 2011 | 09 10 11 best hentai porn 12 | 24168.82 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 03 04 05 06 07 08 buy viagra 09 10 porn cartoon 11 12 | 73796.94 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 hot lesbian porn 12 | 75324.78 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 173290.54 | 28 | 
 | 
| 5 | 091485057 | ЕРПУЛЕВА М.В. | 4 | 
 | 2013 | 11 12 | 4391.81 | 2 | 
 | 
| 7 * | 091481566 | ВЕСЕЛОВ С,А, | 0 | 
 | 2012 | 10 | 1176.67 | 1 | 
 | 
| 8 | 091485217 | АЛЕКСЕЕВА А, А, | 4 | 
 | 2013 | 11 | 5414.70 | 1 | 
 | 
| 9 | 091485065 | СОРОКИНА Е.А. | 4 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 16734.42 | 3 | 
 | 
| 12 | 091485209 | ЕЛОХИНА У, Г, | 4 | 
 | 2012 | 10 11 | 2647.39 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 | 51364.02 | 11 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 54011.41 | 13 | 
 | 
| 17 | 091485348 | РУБЦОВА О, А, | 4 | 
 | 2013 | 01 05 07 iphone porn 12 | 16392.14 | 4 | 
 | 
| 28 * | 091485090 | ПЫХТУНОВ В.Ю. | 0 | 
 | 2012 | 02 | 186.95 | 1 | 
 | 
| 30 | 091475270 | ПАВЛОВА Н.А. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 4217.47 | 1 | 
 | 
| 31 * | 091482745 | ЧИСТОВА Н,Е, | 0 | 
 | 2012 | 04 | 907.38 | 1 | 
 | 
| 32 | 091487781 | ОНАЦКАЯ Н. И. | 5 | 
 | 2012 | 12 | 12047.68 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 04 06 07 08 09 10 11 12 | 40278.88 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 52326.56 | 10 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО cartoon porn ПО ДОМУ: | 36 | 
 | 
 | 
 | 338069.57 | 
 | 13 | 
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | УК и ОСЖ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 609945 ООО "КомСервис" | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 078 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ОСВОБОЖДЕНИЯ УЛ. КР.СЕЛО, д.27, к.2 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 7 * | 091481566 | ВЕСЕЛОВ С,А, | 2 | 
 | 2013 | 12 | 4372.16 | 1 | 
 | 
| 10 * | 091492556 | БАЛАК В.А. | 1 | 
 | 2013 | 04 06 08 09 12 | 10589.90 | 5 | 
 | 
| 18 * | 091482737 | ДОЛЖЕНКО Н,В, | 2 | 
 | 2013 | 12 | 2724.06 | 1 | 
 | 
| 23 * | 091492580 | КРАСНИКОВА О.М. | 3 | 
 | 2013 | 11 12 | 6929.54 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 8 | 
 | 
 | 
 | 24615.66 | 
 | 4 | 
Объявления жильцам дома 27 корп.2 ул. Освобождения

