Освобождения ул., д. 25 корп. 3
+ Общая информация по дому
- Год постройки: 2009
- Количество этажей - 6
- Количество лестниц (лестн.клет.) - 2, общей площадью 476,80 кв.м.
- Количество квартир - 48
- Жилая площадь дома – 3 066,90 кв.м.
- Нежилая площадь дома – 110,80 кв.м.
- Площадь жилых и нежилых помещений – 3 177,70 кв.м.
- Площадь подвала – 500,30 кв.м
- Придомовая территория - 2864,00 кв.м.
- Наружные и капитальные стены: сборный железобетон
- Кровля: мягкая рулонная
Список должников ул. Освобождения д.25 корп.3
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 109000 Красносельское РЖА | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 78 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ОСВОБОЖДЕНИЯ УЛ. КР.СЕЛО, д.25, celebrity nude к.3 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 2 | 091525864 | ДЕНИСОВА В.Г. | 0 | 
 | 2013 | 09 11 12 | 783.37 | 3 | 
 | 
| 
 | 091485612 | КЛОКОВ О.В. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 2453.03 | 1 | 
 | 
| 3 * | 091474850 | ВОЛКОВА Л,Д, | 0 | 
 | 2013 | 07 | 660.30 | 1 | 
 | 
| 10 | 091483473 | ЕКИМОВА М, П, | 3 | 
 | 2012 | 07 08 09 10 11 | 12718.25 | 5 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 diflucan online 07 08 09 10 celebrity porn videos 11 12 | 53387.03 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 66105.28 | 17 | 
 | 
| 11 * | 091474884 | ВЕСЕЛОВА Н,Г, | 0 | 
 | 2012 | 03 05 07 | 3961.94 | 3 | 
 | 
| 13 | 091477760 | СТЕФАНОВИЧ С.Н. | 4 | 
 | 2012 | 07 09 10 payday loans 11 | 2699.40 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 03 07 10 11 | 13068.53 | 5 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 15767.93 | 9 | 
 | 
| 14 | 091474921 | СВИЩЕВА Г,И, | 0 | 
 | 2012 | 10 11 12 | 8388.77 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | 24813.28 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 33202.05 | 12 | 
 | 
| 16 * | 091477920 | УТКИНА Е.Г. | 0 | 
 | 2012 | 04 | 246.40 | 1 | 
 | 
| 17 | 091481558 | ТИХОМИРОВ Н,А, | 4 | 
 | 2013 | 09 10 11 12 | 18255.45 | 4 | 
 | 
| 18 * | 091485698 | ВАСИЛЬЕВА О, Н, | 0 | 
 | 2012 | 04 | 169.81 | 1 | 
 | 
| 19 | 091483481 | ПОДГАЙСКАЯ В, Ю, | 3 | 
 | 2013 | 12 | 3395.07 | 1 | 
 | 
| 20 * | 091474956 | МАКАРОВА Т, Н, | 0 | 
 | 2013 | 05 | 121.76 | 1 | 
 | 
| 24 * | 091478113 | ПЕРЛОВ Л,П, | 0 | 
 | 2013 | 03 09 12 | 7585.20 | 3 | 
 | 
| 25 | 091475035 | ЯКИМЕНКО Т,А, | 4 | 
 | 2012 | 12 | 2703.43 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 08 10 celebrity nude 11 12 | 25701.03 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 28404.46 | 9 | 
 | 
| 26 | 091477794 | ЕФИМОВА В.В. | 2 | 
 | 2011 | 08 09 10 11 12 | 14493.10 | 5 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 03 04 07 08 09 10 11 | 24442.04 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 06 08 11 12 | 31125.92 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 70061.06 | 22 | 
 | 
| 29 * | 091478105 | КИРЬЯНЕНКО А.А. | 0 | 
 | 2010 | 09 10 11 12 | 3131.67 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2011 | 01 02 03 04 05 06 milf porn 07 08 09 10 11 12 | 12009.95 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 03 04 05 06 07 08 hentai videos 09 10 11 12 | 13524.50 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 | 8919.55 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 37585.67 | 37 | 
 | 
| 29 | 091475051 | ТРЕТЬЯКОВА Е,Д, | 0 | 
 | 2011 | 05 | 140.60 | 1 | 
 | 
| 32 | 091475094 | КАРАПЕТЯН С,Л, | 5 | 
 | 2013 | 12 | 5690.06 | 1 | 
 | 
| 33 | 091483000 | САЧКО В.А. | 2 | 
 | 2013 | 12 | 2597.68 | 1 | 
 | 
| 36 | 091485030 | ОЛЬШИНА О.Н. | 4 | 
 | 2013 | 09 | 21.72 | 1 | 
 | 
| 38 | 091495941 | ИСКАКОВ М.М. | 2 | 
 | 2012 | 09 10 | 4545.31 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 07 09 10 | 21000.85 | 7 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 25546.16 | 9 | 
 | 
| 39 * | 091481380 | ЦЫБУЛЬСКИЙ А,А, | 0 | 
 | 2010 | 11 12 | 12782.69 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2011 | 01 02 03 04 05 06 08 09 | 27004.87 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 03 04 | 18309.48 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 58097.04 | 14 | 
 | 
| 41 * | 091482059 | ГАДЖИЕВА Т,М,К, | 0 | 
 | 2012 | 07 | 7524.85 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 04 09 10 | 15546.91 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 23071.76 | 5 | 
 | 
| 45 * | 091487853 | ВОРОБЬЕВА Н.А. | 0 | 
 | 2013 | 05 06 | 4651.24 | 2 | 
 | 
| 46 * | 091477890 | НОЖЕНКО И.Ю. | 0 | 
 | 2013 | 12 | 2093.70 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 37 | 
 | 
 | 
 | 410668.74 | 
 | 25 | 
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | УК и buy xanax online ОСЖ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: hot milfs 609945 ООО "КомСервис" | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 078 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ОСВОБОЖДЕНИЯ УЛ. КР.СЕЛО, д.25, к.3 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 9 * | 091492450 | КУДРЯВЦЕВ В.С. | 2 | 
 | 2013 | 09 11 12 | 13257.68 | 3 | 
 | 
| 11 * | 091474884 | ВЕСЕЛОВА Н.Г. | 5 | 
 | 2013 | 12 | 29.79 | 1 | 
 | 
| 20 * | 091474956 | МАКАРОВА Т, Н, | 4 | 
 | 2013 | 12 | 4797.00 | 1 | 
 | 
| 23 * | 091478287 | АНИСИМОВА Э.Ф. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 2811.52 | 1 | 
 | 
| 29 * | 091478105 | КИРЬЯНЕНКО А.А. | 1 | 
 | 2013 | 11 12 | 3933.37 | 2 | 
 | 
| 31 * | 091492484 | ЛОКОТКОВА Л.Р. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 4269.09 | 1 | 
 | 
| 33 * | 091475123 | ТУРЧЕНКО А.В. | 1 | 
 | 2013 | 11 12 | 3905.63 | 2 | 
 | 
| 39 * | 091481380 | ЦЫБУЛЬСКИЙ А,А, | 3 | 
 | 2012 | 05 06 07 08 09 10 11 12 | 34021.52 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 56879.91 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 90901.43 | 20 | 
 | 
| 41 * | 091482059 | ГАДЖИЕВА Т,М,К, | 4 | 
 | 2013 | 12 | 6726.87 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 26 | 
 | 
 | 
 | 130632.38 | 
 | 9 | 
Объявления жильцам дома 25 корп.3 ул. Освобождения

