Ленинский пр., д.53 корп.4
+ Общая информация по дому
- Год постройки: 2012
- Количество этажей - 17
- Количество лестниц (лестн.клет.) - 5, общей площадью 5063,10кв.м.
- Количество квартир - 333
- Жилая площадь дома - 18 858,00 кв.м.
- Нежилая площадь дома porno gay (тех.помещения) - 559,40 кв.м.
- Площадь жилых и нежилых помещений - 19 417,40 кв.м.
- Площадь подвала hot lesbian porn – 616,00 кв.м
- Площадь чердака – 624,90 кв.м
- Придомовая территория payday loan online – ...
- Наружные и капитальные стены: ж/б панели, монолитный железобетон
- Кровля: мягкая рулонная
Список должников
| Анализ просроченной celebrity nude задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 109000 Красносельское РЖА | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 08, lesbian videos ДУ № 64 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: essay writing Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ЛЕНИНСКИЙ ПР., д.53, к.4 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 1 | 091528117 | ПАРАМОНОВА Е.Н. | 6 | 
 | 2013 | 12 | 4423.26 | 1 | 
 | 
| 16 | 091528205 | АХМЕДОВ Я.Ф.О. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 323.80 | 1 | 
 | 
| 24 | 091528213 | АНАНЬИНА Я.А. | 5 | 
 | 2013 | 11 | 1875.45 | 1 | 
 | 
| 27 | 091528221 | ДОБРЯКОВА И.Л. | 5 | 
 | 2013 | 10 nude celebrities 11 12 | 10803.96 | 3 | 
 | 
| 28 | 091528230 | ФОМИНА Е.А. | 5 | 
 | 2013 | 10 11 lesbian porn pics 12 | 22714.31 | 3 | 
 | 
| 61 | 091529574 | ПЕТУНИН И.Д. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 6233.09 | 1 | 
 | 
| 70 | 091529582 | ДАВИДОВИЧ В.Е. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 6872.52 | 1 | 
 | 
| 72 | 091528299 | ЗОРИН В.А. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1034.03 | 1 | 
 | 
| 76 | 091528310 | ВАСИЛЬЕВ В.А. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1672.66 | 1 | 
 | 
| 79 | 091529865 | ГОРЯЧЕВ И.В. | 2 | 
 | 2013 | 12 | 1929.74 | 1 | 
 | 
| 80 | 091528328 | ГАСЮК Р.В. | 1 | 
 | 2013 | 11 12 | 4423.81 | 2 | 
 | 
| 82 | 091529873 | СЕМЕНОВ В Д | 1 | 
 | 2013 | 12 | 2699.90 | 1 | 
 | 
| 84 | 091528336 | ЛАВРОВА М.Р. | 1 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 7351.15 | 3 | 
 | 
| 89 | 091528344 | ГАЛЁНА О.В. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 4427.76 | 1 | 
 | 
| 90 | 091529611 | КЛИМОВА М.М. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 9627.54 | 1 | 
 | 
| 98 | 091529638 | ХОХЛОВА Н.С. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 7013.56 | 1 | 
 | 
| 100 | 091528352 | ЛЫСАНОВ А.А. | 1 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 7351.15 | 3 | 
 | 
| 102 | 091529646 | ЛЮКОВА Ю.В. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 6900.65 | 1 | 
 | 
| 104 | 091528360 | ЛИТВАК И.Л. | 1 | 
 | 2013 | 10 12 | 1297.44 | 2 | 
 | 
| 108 | 091529662 | МЯСНИКОВА М.А. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 3766.58 | 1 | 
 | 
| 112 | 091528379 | БОЛЬШАКОВ М.Н. | 1 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 6809.23 | 3 | 
 | 
| 119 | 091529697 | ЛУГОВКИН В.А. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 2034.76 | 1 | 
 | 
| 127 | 091529700 | ЛУШНИКОВА С.А. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 5026.44 | 1 | 
 | 
| 129 | 091529718 | ГУРБАНОВА Ш.Р.КЫЗЫ | 5 | 
 | 2013 | 12 | 8748.68 | 1 | 
 | 
| 136 | 091529890 | ГНЕЗДИЛОВА А.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1815.40 | 1 | 
 | 
| 143 | 091529726 | ВЛАДЫКИН В.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 4980.42 | 1 | 
 | 
| 146 | 091529902 | КУЗНЕЦОВА Т.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1959.44 | 1 | 
 | 
| 159 | 091529742 | ЕРМАК О.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 5033.80 | 1 | 
 | 
| 163 | 091529750 | МАНЦИН И. А. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 2533.80 | 1 | 
 | 
| 204 | 091529769 | ЕРШОВА С.А. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 4632.37 | 1 | 
 | 
| 212 | 091529777 | ТЕРЕХОВ А.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 4632.37 | 1 | 
 | 
| 228 | 091529785 | АНИСОВЕЦ А.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 4693.91 | 1 | 
 | 
| 281 | 091529910 | ЛЮБИМОВА Е.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 3383.94 | 1 | 
 | 
| 289 | 091529806 | БОРДОВСКАЯ Е.С. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 9342.07 | 1 | 
 | 
| 313 | 091528416 | ВЫШЕМИРСКАЯ Е.А. | 5 | 
 | 2013 | 10 12 | 6492.36 | 2 | 
 | 
| 325 | 091529814 | ТАУБЕРТ Н.С. | 6 | 
 | 2013 | 12 | 9090.31 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 77 | 
 | 
 | 
 | 193951.66 | 
 | 36 | 

