Гвардейская ул., д. 25 корп. 2
+ Общая информация по дому
- Год постройки 1975
- Количество этажей - 5
- Количество лестниц (лестн.клет.) - 1, общей площадью 244,00 кв.м.
- Жилая площадь дома - 1 961,80 кв.м.
- Общая площадь дома – 3 708,00 кв.м.
- Придомовая территория – 2 415,00 кв.м.
- Наружные и капитальные стены: кирпич
- Кровля: рубероид на мастике
Список должников ул. Гвардейская д.25 корп.2
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | УК и ОСЖ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 609950 ООО "КомСервис" | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, hot lesbian porn ДУ № 47 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак black girl porn квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма celebrity nude задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. КР.СЕЛО, д.25, к.2 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 2 * | 091478674 | НУРГУЖАЕВ С.С. | 1 | 
 | 2012 | 06 08 | 651.57 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 03 04 06 | 1634.83 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 2286.40 | 6 | 
 | 
| 
 | 091477524 | МИХЕЙЧЕВ Н.П. | 1 | 
 | 2010 | 09 10 11 12 | 1705.97 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2011 | 01 02 celebrity porn 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 5971.10 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 03 04 05 06 07 08 10 young gay porn 11 12 | 6171.61 | 11 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 | 7258.59 | 10 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 21107.27 | 37 | 
 | 
| 3 + | 091482260 | ДМИТРИЕВА С.А. | 2 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 6658.33 | 3 | 
 | 
| 4 * | 091478738 | БОНДАРЕВА Т.К. | 1 | 9555125 | 2013 | 12 | 2673.90 | 1 | 
 | 
| 5 * | 091477575 | СЛЕПНЕВ А.В. | 7 | 7419820 | 2011 | 02 05 06 08 09 10 11 12 | 19825.54 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 03 05 06 07 08 10 11 12 | 18146.51 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 | 44129.65 | 11 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 82101.70 | 28 | 
 | 
| 6 * | 091477559 | ЖИРОНКИНА О.В. | 1 | 7419823 | 2012 | 05 | 42.20 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 12 | 2048.73 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 2090.93 | 2 | 
 | 
| 
 | 091477508 | ЗУБАРЕВ А.В. | 1 | 7419823 | 2010 | 11 12 | 1821.04 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2011 | 01 porn mobile 02 03 05 06 10 11 12 | 7098.11 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 03 05 06 08 09 10 12 | 3594.33 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 03 04 06 07 09 11 celebrity nude 12 | 5007.56 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 17521.04 | 26 | 
 | 
| 8 * | 091526787 | АВРАМЕНКО А.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1806.71 | 1 | 
 | 
| 14 * | 091521898 | ЮРЧЕНКО Е.П. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 3392.87 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 18 | 
 | 
 | 
 | 139639.15 | 
 | 9 | 
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 109000 Красносельское РЖА | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 47 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. КР.СЕЛО, д.25, к.2 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 1 | 091478842 | ВЛАДИМИРОВ А.В. | 2 | 
 | 2013 | 08 12 | 8061.24 | 2 | 
 | 
| 
 | 091478834 | ВАЙВАНЦЕВ А.В. | 1 | 
 | 2011 | 05 | 4887.44 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 06 | 46.59 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 03 04 05 09 11 12 | 8348.19 | 7 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 13282.22 | 9 | 
 | 
| 
 | 091474534 | МИРНОВА Л.В. | 2 | 
 | 2013 | 11 12 | 13714.87 | 2 | 
 | 
| 2 * | 091478666 | КУЛИКОВА И.Ф. | 0 | 
 | 2012 | 12 | 856.17 | 1 | 
 | 
| 3 * | 091478711 | ИВАНОВА Ю.С. | 0 | 
 | 2012 | 11 | 58.06 | 1 | 
 | 
| 3 | 091478703 | ПАСТУХОВА В.А. | 3 | 
 | 2011 | 05 06 | 42156.13 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 12 | 6749.66 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 08 10 11 12 | 25112.81 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 74018.60 | 7 | 
 | 
| 
 | 091478690 | КУЛЬПИН Д.В. | 1 | 
 | 2013 | 11 12 | 7410.75 | 2 | 
 | 
| 
 | 091478009 | АЙДАРОВА И.Д. | 0 | 
 | 2011 | 09 | 10.49 | 1 | 
 | 
| 3 * | 091474569 | ДМИТРИЕВА С.А. | 0 | 
 | 2009 | 10 11 | 6887.46 | 2 | 
 | 
| 4 * | 091478738 | ТИХОНОВА Т.Н. | 0 | 9555125 | 2011 | 05 | 22723.39 | 1 | 
 | 
| 4 | 091478720 | КОЧУРИНА Т.О. | 1 | 9555125 | 2013 | 12 | 2731.01 | 1 | 
 | 
| 
 | 091477970 | ГОЛОВАЧЕВ А.П. | 3 | 9555125 | 2013 | 12 | 3645.36 | 1 | 
 | 
| 5 * | 091482892 | ВОРОНИНА О.Б. | 0 | 7419820 | 2013 | 10 | 149.52 | 1 | 
 | 
| 5 | 091478500 | ШЕКШИН В.М. | 1 | 7419820 | 2011 | 05 | 4898.59 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 03 | 923.08 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 5821.67 | 2 | 
 | 
| 
 | 091478404 | ЧЕРМОШЕНЦЕВ А.И. | 1 | 7419820 | 2011 | 05 09 11 | 32192.43 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 22279.09 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 45704.44 | 11 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 100175.96 | 23 | 
 | 
| 
 | 091478375 | КРИВЦОВ Е,А. | 1 | 7419820 | 2011 | 05 09 11 12 | 45862.15 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 50353.93 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 58533.25 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 154749.33 | 28 | 
 | 
| 
 | 091474665 | ЯКОВЛЕВА А.А. | 1 | 7419820 | 2012 | 09 | 1150.84 | 1 | 
 | 
| 6 | 091526533 | ГОРЯЧКИНА Т.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 2257.55 | 1 | 
 | 
| 7 | 091478789 | САЛИЕВ К.В. | 2 | 
 | 2013 | 07 08 09 10 11 12 | 17544.61 | 6 | 
 | 
| 
 | 091478770 | ПРУНЧАК В.Е. | 1 | 
 | 2011 | 05 06 11 | 5092.84 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 03 05 06 08 10 | 1687.84 | 5 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 03 04 05 nude celebrities 07 09 11 12 | 4187.93 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 10968.61 | 16 | 
 | 
| 
 | 091478754 | АЛЕКСЕЕВА Л.В. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 175.00 | 1 | 
 | 
| 
 | 091474630 | НИКИФОРОВА С.Г. | 1 | 
 | 2010 | 12 | 822.34 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2011 | 01 02 03 04 10 | 13209.99 | 5 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 05 08 10 | 4604.15 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 10 11 12 | 24732.55 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 43369.03 | 18 | 
 | 
| 
 | 091474614 | БОРТНИК А.А. | 3 | 
 | 2012 | 10 | 1928.78 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 38310.31 | 11 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 40239.09 | 12 | 
 | 
| 
 | 091474593 | САФИУЛЛИНА М.А. | 3 | 
 | 2009 | 12 | 2284.88 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2010 | 01 02 03 05 08 11 12 | 16731.49 | 7 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2011 | 01 02 03 04 05 06 07 09 | 32543.71 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 03 black porn 05 06 07 08 10 | 24683.14 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 03 04 06 07 09 11 12 | 10753.30 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 86996.52 | 32 | 
 | 
| 8 * | 091474622 | АШИХИНА Э.Г. | 0 | 
 | 2012 | 03 05 06 08 | 4497.36 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 04 | 2271.73 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 6769.09 | 5 | 
 | 
| 8 | 091474606 | БОЧАРОВА С.Ю. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 5272.20 | 1 | 
 | 
| 9 + | 091521871 | МОРОЗОВА Т.И. | 0 | 
 | 2013 | 11 | 225.65 | 1 | 
 | 
| 14 * | 091521898 | ЮРЧЕНКО Е.П. | 0 | 
 | 2013 | 12 | 1365.13 | 1 | 
 | 
| 15 * | 091521880 | НИКОЛАЕВА А.И. | 0 | 
 | 2013 | 02 11 | 2409.22 | 2 | 
 | 
| 18 * | 091521927 | БУЯН Е.А. | 0 | 
 | 2013 | 11 | 2062.44 | 1 | 
 | 
| 19 | 091521943 | ЕКИМОВ А.М. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1828.87 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 36 | 
 | 
 | 
 | 636929.95 | 
 | 31 | 
Объявления жильцам дома 25 корп.2 ул. Гвардейская

