Освобождения ул., д. 25 корп. 1
+ Общая информация по дому
- Год постройки: 2009
- Количество этажей - 8
- Количество лестниц (лестн.клет.) - 4, общей площадью 1 204,80 кв.м.
- Количество квартир - 128
- Жилая площадь дома – 8 163,40 кв.м.
- Нежилая площадь дома – 179,50 кв.м.
- Площадь жилых и нежилых помещений – 8 342,90 кв.м.
- Площадь подвала – 1 059,10 кв.м
- Придомовая территория - 7 559,00 кв.м.
- Наружные и капитальные стены: сборный железобетон
- Кровля: мягкая рулонная
Список должников ул. Освобождения д.25 корп.1
| Анализ просроченной black porn videos задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 109000 Красносельское buy generic levitra online РЖА | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 78 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от porn cartoon 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ОСВОБОЖДЕНИЯ УЛ. essay writing service КР.СЕЛО, д.25, к.1 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 10 | 091478420 | КУРКИН Ю,А, | 2 | 
 | 2013 | 11 | 3075.92 | 1 | 
 | 
| 11 * | 091477313 | ЦИРЕЛЬ А.Ю. | 0 | 
 | 2012 | 12 | 1259.30 | 1 | 
 | 
| 13 | 091483385 | ХАЛАМОВ А,В, | 1 | 
 | 2013 | 04 06 08 09 11 12 | 2287.54 | 6 | 
 | 
| 14 | 091484206 | ДЕМЕХИН С,В, | 3 | 
 | 2013 | 06 07 08 09 11 12 | 7362.36 | 6 | 
 | 
| 19 | 091478050 | ИВАНЧЕНКО Г.В. | 1 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 9641.58 | 3 | 
 | 
| 35 | 091482753 | ЖИВИЛОВА Е,В, | 1 | 
 | 2011 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 26790.62 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 26198.39 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 buy cialis 11 12 | 29389.54 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 82378.55 | 27 | 
 | 
| 39 | 091486041 | МИЛОНГО М.В. | 3 | 
 | 2013 | 09 11 12 | 9366.95 | 3 | 
 | 
| 40 * | 091484265 | ЗАЙЦЕВ lesbian porn vids А, Е, | 0 | 
 | 2013 | 12 | 179.57 | 1 | 
 | 
| 40 | 091484100 | ПЕТРУШЕНКО В.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1931.52 | 1 | 
 | 
| 47 | 091482761 | ЦЫБУЛЬСКАЯ С,И, | 2 | 
 | 2013 | 04 08 09 12 | 13523.92 | 4 | 
 | 
| 50 | 091482770 | ПЕТРОВА Г,Н, | 2 | 
 | 2011 | 09 10 11 12 | 5784.27 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 05 08 09 10 11 12 | 9761.90 | 6 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 35519.57 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 51065.74 | 22 | 
 | 
| 55 | 091477372 | МАЛЬЦЕВ А.Н. | 2 | 
 | 2013 | 12 | 2.94 | 1 | 
 | 
| 59 * | 091485102 | ШУПЕНЯ Т.В. | 0 | 
 | 2013 | 08 | 701.53 | 1 | 
 | 
| 63 * | 091483377 | АНТОНОВА В, И, | 0 | 
 | 2012 | 02 | 803.62 | 1 | 
 | 
| 65 * | 091487829 | ТРОФИМОВА С. В. | 0 | 
 | 2013 | 04 | 950.19 | 1 | 
 | 
| 68 | 091495247 | ЛИТВИНОВА М.О. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1528.39 | 1 | 
 | 
| 
 | 091485639 | ЕГОРОВА Л.И. | 1 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 3706.00 | 3 | 
 | 
| 71 | 091522233 | ГУСЕЙНОВ А. Р. | 2 | 
 | 2013 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 38173.89 | 11 | 
 | 
| 82 * | 091482112 | УДОВИЧЕНКО Л.Б. | 0 | 
 | 2013 | 04 | 3769.23 | 1 | 
 | 
| 94 * | 091477410 | МИХАЙЛОВА А.Н. | 0 | 
 | 2012 | 10 | 677.60 | 1 | 
 | 
| 98 * | 091477436 | ШЕПОВАЛЬНИКОВА К.А. | 0 | 
 | 2013 | 04 | 2037.04 | 1 | 
 | 
| 102 * | 091478412 | МИТРОФАНОВА С,И, | 0 | 
 | 2011 | 04 | 654.64 | 1 | 
 | 
| 107 | 091477452 | СУРОВЦЕВ А.С. | 4 | 
 | 2013 | 06 07 08 09 lesbian porno 12 | 10713.93 | 5 | 
 | 
| 111 * | 091482876 | ЦЫБУЛЬСКАЯ А,С, | 0 | 
 | 2012 | 02 | 1.19 | 1 | 
 | 
| 122 | 091485110 | ЕВДОКИМОВА В.А. | 1 | 
 | 2011 | 08 09 10 | 11308.32 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 33767.39 | 11 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 40830.44 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 85906.15 | 26 | 
 | 
| 126 | 091477460 | ХОЛОДОВА Л.Б. | 3 | 
 | 2013 | 04 05 12 | 7874.06 | 3 | 
 | 
| 128 * | 091493241 | ХАРИТОНОВА О.В. | 0 | 
 | 2012 | 12 | 749.96 | 1 | 
 | 
| 
 | 091485129 | ДУДАРЕНОК С.Н. | 0 | 
 | 2012 | 11 | 93.06 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 30 | 
 | 
 | 
 | 340416.37 | 
 | 28 | 
| 
 | Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | 
| 
 | УК и ОСЖ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: short term loans 609945 ООО "КомСервис" | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 078 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма hentai porn задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ОСВОБОЖДЕНИЯ УЛ. КР.СЕЛО, д.25, к.1 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 8 * | 091479520 | ПАДОЛКИНА Е.Н. | 0 | 
 | 2013 | 06 11 12 | 13311.29 | 3 | 
 | 
| 16 * | 091496020 | ПУХАЕВА Л.Т. | 4 | 
 | 2012 | 10 | 7058.40 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 09 11 12 | 25619.10 | 6 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 32677.50 | 7 | 
 | 
| 20 * | 091479335 | БЕКЕЛЕ З.В. | 0 | 
 | 2013 | 07 10 12 | 6530.38 | 3 | 
 | 
| 21 * | 091479415 | ШУБИНА С.П. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 296.75 | 1 | 
 | 
| 23 * | 091478367 | СМОЛОНОГОВА И,О, | 3 | 
 | 2013 | 08 12 | 5662.23 | 2 | 
 | 
| 27 * | 091483668 | БАКЛАНОВ К.М. | 3 | 
 | 2013 | 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 33839.93 | 10 | 
 | 
| 36 * | 091479466 | НОВИКОВА И.А. | 0 | 
 | 2012 | 01 | 1808.57 | 1 | 
 | 
| 40 * | 091482884 | ШЕВЕЛЬ Н.Н. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 496.26 | 1 | 
 | 
| 48 * | 091481486 | БОДАЛЬНИКОВА С.Б. | 0 | 
 | 2013 | 09 10 11 12 | 12596.12 | 4 | 
 | 
| 51 * | 091477364 | ВОРОБЬЕВА Н.И. | 2 | 
 | 2013 | 12 | 3515.52 | 1 | 
 | 
| 52 * | 091479589 | АНДРЕЕВА Т.Б. | 0 | 
 | 2013 | 12 | 5017.99 | 1 | 
 | 
| 67 * | 091477401 | ПРОСТОВА И.И. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 70.48 | 1 | 
 | 
| 72 * | 091492361 | НАЗАРЫЧЕВА Н.Н. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 2387.11 | 1 | 
 | 
| 85 * | 091479482 | НИКИТИНА Н.О. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 4626.60 | 1 | 
 | 
| 88 * | 091479503 | КАЗАКОВА Н.В. | 0 | 
 | 2013 | 12 | 5600.04 | 1 | 
 | 
| 92 * | 091479407 | БАКИНА Т.Н. | 0 | 
 | 2013 | 12 | 5911.75 | 1 | 
 | 
| 93 * | 091481750 | АЛЕКСАНДРОВА Г.И. | 0 | 
 | 2013 | 12 | 2414.10 | 1 | 
 | 
| 99 * | 091477444 | ЖБАН Е.В. | 3 | 
 | 2013 | 08 | 18.81 | 1 | 
 | 
| 101 * | 091479538 | АВСЕЕВА А.Е. | 0 | 
 | 2013 | 12 | 4686.42 | 1 | 
 | 
| 117 * | 091479327 | ИВАНОВА И.И. | 0 | 
 | 2013 | 12 | 1299.80 | 1 | 
 | 
| 118 * | 091492388 | ТОМАЩУК Л.В. | 3 | 
 | 2013 | 03 06 | 3759.95 | 2 | 
 | 
| 123 * | 091482833 | ГОЛУБЕВА Т,Е, | 1 | 
 | 2013 | 12 | 1633.04 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 33 | 
 | 
 | 
 | 148160.64 | 
 | 22 | 
Объявления жильцам дома 25 корп.1 ул. Освобождения

