Get Adobe Flash player
Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за июнь 2015 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 21,03 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1408,01 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта.  
 
 
  Адрес Расход ГВС по ИПУ* (жилые и нежилые помещения), м3 Расход ГВС по ОДПУ ** м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. гр.4x0.06(перевод м3 в Гкал) Стоимость тепловой энергии (гр. 5 x 1408,01 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 21,03 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 6 + гр. 7 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 8 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.  
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 ул. Спирина д.1, корп.1 727,24 610,00 36,60 51 533,17 15 293,86 66 827,02 91,891 46,59  
2 ул. Спирина д.1, корп.2 347,40 349,00 20,94 29 483,73 7 305,82 36 789,55 105,900 29,01  
3 ул. Спирина д.1, корп.3 262,39 204,00 12,24 17 234,04 5 518,06 22 752,10 86,711 14,3  
4 ул. Спирина д.2, корп.1 3 731,30 2 401,00 144,06 202 837,92 78 469,24 281 307,16 75,391 250,64  
4 ул. Спирина д.3, корп.1 541,69 515,00 30,90 43 507,51 11 391,74 54 899,25 101,348 28,5  
5 ул. Спирина д.3, корп.2 193,38 163,00 9,78 13 770,34 4 066,78 17 837,12 92,239 12,56  
6 ул. Спирина д.3, корп.3 226,20 202,00 12,12 17 065,08 4 756,99 21 822,07 96,472 17,46  
7 ул. Спирина д.5, корп.1 511,56 439,00 26,34 37 086,98 10 758,11 47 845,09 93,528 40,77  
8 ул. Спирина д.5, корп.2 454,06 412,00 24,72 34 806,01 9 548,88 44 354,89 97,685 38,71  
9 ул. Спирина д.5, корп.3 181,13 149,00 8,94 12 587,61 3 809,16 16 396,77 90,525 14,87  
10 ул. Спирина д.7, корп.1 538,93 502,00 30,12 42 409,26 11 333,70 53 742,96 99,722 38,17  
11 ул. Спирина д.7, корп.2 416,80 385,00 23,10 32 525,03 8 765,30 41 290,34 99,065 28,01  
12 ул. Спирина д.7, корп.3 168,43 124,00 7,44 10 475,59 3 542,08 14 017,68 83,226 15,17  
13 ул. Спирина д.9, корп.1 674,81 523,00 31,38 44 183,35 14 191,25 58 374,61 86,505 41,37  
14 ул. Спирина д.9, корп.2 600,67 522,00 31,32 44 098,87 12 632,09 56 730,96 94,446 32,05  
15 ул. Освобождения дом 23 корп.1 413,46 356,00 21,36 30 075,09 8 695,06 38 770,16 93,770 40,02  
16 ул. Освобождения дом 25 корп.1 622,95 612,13 36,73 51 716,21 13 100,64 64 816,85 104,048 63,15  
17 ул. Освобождения дом 25 корп.2 551,13 454,00 27,24 38 354,19 11 590,26 49 944,46 90,622 46,97  
18 ул. Освобождения дом 25 корп.3 239,48 231,00 13,86 19 515,02 5 036,26 24 551,28 102,519 34,24  
19 ул. Освобождения дом 27 корп.1 200,33 219,00 13,14 18 501,25 4 212,94 22 714,19 113,384 20,74  
20 ул. Освобождения дом 27 корп.2 191,14 142,00 8,52 11 996,25 4 019,67 16 015,92 83,792 19,82  
21 ул. Освобождения дом 29 корп.1 766,67 685,00 41,10 57 869,21 16 123,07 73 992,28 96,511 32,71  
22 ул. Геологическая дом 42 833,70 683,00 40,98 57 700,25 17 532,71 75 232,96 90,240 57,71  
23 ул. Геологическая дом 44 корп.1 883,38 751,00 45,06 63 444,93 18 577,48 82 022,41 92,851 73,52  
24 пр.Ленина дом 120 167,11 158,53 9,51 13 390,18 3 514,32 16 904,50 101,158 11,52  
                     
  ИПУ (индивидульный прибор учета)                  
  ОДПУ (общедомовой прибор учета)                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Адрес Расход ГВС по ИПУ (жилые и нежилые помещения), м3 Расход ГВС по ОДПУ м3 Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. гр.4*0.06(перевод м3 в Гкал) Стоимость тепловой энергии (гр. 5 * 1408,01 руб/Гкал) руб. Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 21,03 руб/м3) руб. Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 6 + гр. 7 Стоимость 1 м3 ГВС гр. 8 / гр. 3 Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.  
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
26 пр. Героев дом 24 корп.2 2 289,37 1 961,00 117,66 165 666,46 48 145,45 213 811,91 93,393 256,08  
27 пр. Героев дом 24 корп.3 964,72 1 228,02 73,68 103 742,18 20 288,06 124 030,24 128,566 39,49  
28 пр. Героев дом 26 корп.1 3 828,73 4 461,00 267,66 376 867,96 80 518,19 457 386,15 119,462 240,13  
29 пр. Героев дом 26 корп.2 3 452,74 3 586,00 215,16 302 947,43 72 611,12 375 558,55 108,771 276,72  
30 Ленинский пр. дом 51 4041,9 3656 219,36 308 861,07 85 001,16 393 862,23 97,445 519,46  
31 Ленинский пр. дом 53 корп.1 1845,51 1395 83,70 117 850,44 38 811,08 156 661,51 84,888 241,97  
32 Ленинский пр. дом 53 корп.3 986,01 1 053,00 63,18 88 958,07 20 735,79 109 693,86 111,250 49  
33 Ленинский пр. дом 53 корп.4 1 558,84 1 792,00 107,52 151 389,24 32 782,41 184 171,64 118,147 93,68  
                     
                     
                     
                     
  ИПУ (индивидульный прибор учета)                  
  ОДПУ (общедомовой прибор учета)                  

Консоль отладки Joomla!

Сессия

Результаты профилирования

Использование памяти

Запросы к базе данных