| Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за сентябрь2015 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| Адрес | Расход ГВС по ИПУ* (жилые и нежилые помещения), м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 603,84 | 32,11 | 49 506,56 | 13 966,82 | 63 473,38 | 105,116 | ||
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 378,51 | 23,28 | 35 892,64 | 8 754,94 | 44 647,57 | 117,956 | ||
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 181,00 | 10,62 | 16 373,70 | 4 186,53 | 20 560,23 | 113,592 | ||
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 902,84 | 113,340 | 174 745,35 | 67 142,69 | 241 888,03 | 83,328 | ||
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 516,34 | 28,14 | 43 385,69 | 11 942,94 | 55 328,63 | 107,155 | ||
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 176,13 | 9,18 | 14 153,54 | 4 073,89 | 18 227,43 | 103,488 | ||
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 195,78 | 10,80 | 16 651,22 | 4 528,39 | 21 179,62 | 108,181 | ||
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 431,68 | 23,34 | 35 985,15 | 9 984,76 | 45 969,90 | 106,491 | ||
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 406,60 | 22,14 | 34 135,01 | 9 404,66 | 43 539,67 | 107,082 | ||
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 155,10 | 8,58 | 13 228,47 | 3 587,46 | 16 815,94 | 108,420 | ||
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 443,31 | 27,66 | 42 645,63 | 10 253,76 | 52 899,40 | 119,328 | ||
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 378,57 | 18,72 | 28 862,12 | 8 756,32 | 37 618,45 | 99,370 | ||
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 173,24 | 7,68 | 11 840,87 | 4 007,04 | 15 847,91 | 91,480 | ||
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 541,80 | 33,00 | 50 878,74 | 12 531,83 | 63 410,57 | 117,037 | ||
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 484,48 | 27,18 | 41 905,58 | 11 206,02 | 53 111,60 | 109,626 | ||
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 306,68 | 21,30 | 32 839,91 | 7 093,51 | 39 933,42 | 130,212 | ||
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 607,63 | 36,18 | 55 781,60 | 14 054,48 | 69 836,08 | 114,932 | ||
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 503,79 | 24,60 | 37 927,79 | 11 652,66 | 49 580,45 | 98,415 | ||
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 236,14 | 14,16 | 21 831,60 | 5 461,92 | 27 293,52 | 115,582 | ||
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 184,08 | 11,40 | 17 576,29 | 4 257,77 | 21 834,06 | 118,612 | ||
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 160,53 | 7,68 | 11 840,87 | 3 713,06 | 15 553,93 | 96,891 | ||
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 781,85 | 38,82 | 59 851,90 | 18 084,19 | 77 936,09 | 99,682 | ||
| 22 | ул. Геологическая дом 42 | 796,75 | 44,76 | 69 010,07 | 18 428,83 | 87 438,90 | 109,744 | ||
| 23 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 798,89 | 44,88 | 69 195,09 | 18 478,33 | 87 673,41 | 109,744 | ||
| 24 | пр.Ленина дом 120 | 141,65 | 9,18 | 14 153,54 | 3 276,36 | 17 429,90 | 123,049 | ||
| 25 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 490,94 | 20,53 | 31 652,74 | 11 355,44 | 43 008,19 | 87,604 | ||
| 26 | ул.Рябчикова д.11 | 174,65 | 6,36 | 9 805,72 | 4 039,65 | 13 845,38 | 79,275 | ||
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| ОДПУ (общедомовой прибор учета) | |||||||||
| Адрес | Расход ГВС по ИПУ (жилые и нежилые помещения), м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 23.13 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 333,17 | 118,84 | 183 225,14 | 53 966,22 | 237 191,36 | 101,661 | ||
| 27 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 856,05 | 43,16 | 66 543,22 | 19 800,44 | 86 343,66 | 100,863 | ||
| 28 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 131,33 | 177,64 | 273 881,80 | 72 427,66 | 346 309,46 | 110,595 | ||
| 29 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 395,37 | 173,98 | 268 238,88 | 78 534,91 | 346 773,79 | 102,131 | ||
| 30 | Ленинский пр. дом 51 | 4275,45 | 234,91 | 362 179,54 | 98 891,16 | 461 070,70 | 107,841 | ||
| 31 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2144,65 | 104,16 | 160 591,80 | 49 605,75 | 210 197,56 | 98,010 | ||
| 32 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 854,81 | 45,99 | 70 906,46 | 19 771,76 | 90 678,22 | 106,080 | ||
| 33 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 466,55 | 76,35 | 117 714,90 | 33 921,30 | 151 636,20 | 103,397 | ||
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| ОДПУ (общедомовой прибор учета) | |||||||||
