| Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за февраль 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 628,27 | 43,86 | 67 622,47 | 14 531,89 | 82 154,36 | 130,763 | 192,33 | |
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 366,86 | 28,86 | 44 495,77 | 8 485,47 | 52 981,24 | 144,418 | 119,1 | |
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 228,29 | 11,04 | 17 021,25 | 5 280,35 | 22 301,60 | 97,690 | 72,16 | |
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 486,50 | 161,400 | 248 843,29 | 57 512,75 | 306 356,04 | 123,208 | 877,14 | |
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 501,34 | 38,40 | 59 204,35 | 11 595,99 | 70 800,35 | 141,222 | 168,44 | |
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 233,27 | 12,24 | 18 871,39 | 5 395,54 | 24 266,92 | 104,029 | 65,08 | |
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 229,29 | 13,80 | 21 276,56 | 5 303,48 | 26 580,04 | 115,923 | 65,45 | |
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 481,66 | 33,18 | 51 156,26 | 11 140,80 | 62 297,06 | 129,338 | 150,85 | |
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 422,00 | 28,86 | 44 495,77 | 9 760,86 | 54 256,63 | 128,570 | 133,29 | |
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 168,71 | 11,70 | 18 038,83 | 3 902,26 | 21 941,09 | 130,052 | 56,62 | |
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 478,33 | 37,26 | 57 446,72 | 11 063,77 | 68 510,50 | 143,229 | 142,96 | |
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 507,14 | 33,18 | 51 156,26 | 11 730,15 | 62 886,41 | 124,002 | 110,57 | |
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 182,53 | 11,16 | 17 206,26 | 4 221,92 | 21 428,18 | 117,395 | 57,18 | |
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 568,01 | 40,56 | 62 534,60 | 13 138,07 | 75 672,67 | 133,224 | 142,85 | |
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 516,00 | 38,34 | 59 111,85 | 11 935,08 | 71 046,93 | 137,688 | 132,67 | |
| 15 | ул. Освобождения дом 21 | 666,96 | 40,52 | 62 472,93 | 15 426,78 | 77 899,71 | 116,798 | 203,13 | |
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 394,44 | 28,20 | 43 478,20 | 9 123,40 | 52 601,59 | 133,358 | 164,89 | |
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 611,72 | 41,34 | 63 737,19 | 14 149,08 | 77 886,27 | 127,323 | 277 | |
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 482,45 | 26,46 | 40 795,50 | 11 159,07 | 51 954,57 | 107,689 | 178,78 | |
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 219,06 | 17,70 | 27 289,51 | 5 066,86 | 32 356,36 | 147,705 | 116,53 | |
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 181,83 | 14,52 | 22 386,65 | 4 205,73 | 26 592,37 | 146,249 | 85,28 | |
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 199,76 | 10,98 | 16 928,74 | 4 620,45 | 21 549,19 | 107,875 | 75,9 | |
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 752,46 | 54,48 | 83 996,17 | 17 404,40 | 101 400,57 | 134,759 | 169,51 | |
| 22 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 652,31 | 41,57 | 64 091,79 | 15 087,93 | 79 179,72 | 121,384 | 171,56 | |
| 23 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 357,99 | 19,41 | 29 925,95 | 8 280,31 | 38 206,26 | 106,724 | 142,52 | |
| 24 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 682,78 | 40,90 | 63 058,80 | 15 792,70 | 78 851,50 | 115,486 | 293 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за февраль 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 25 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 739,05 | 47,13 | 72 664,09 | 17 094,23 | 89 758,32 | 121,451 | 296,36 | |
| 26 | ул. Геологическая дом 42 | 881,07 | 56,10 | 86 493,86 | 20 379,15 | 106 873,01 | 121,299 | 255,39 | |
| 27 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 851,60 | 52,14 | 80 388,41 | 19 697,51 | 100 085,92 | 117,527 | 228,15 | |
| 28 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 927,70 | 56,96 | 87 819,79 | 21 457,70 | 109 277,49 | 117,794 | 321,06 | |
| 29 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 641,27 | 37,61 | 57 986,35 | 14 832,58 | 72 818,92 | 113,554 | 290,85 | |
| 30 | пр.Ленина дом 120 | 149,26 | 8,760 | 13 505,99 | 3 452,38 | 16 958,38 | 113,616 | 32,43 | |
| 31 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 326,74 | 25,86 | 39 870,43 | 7 557,50 | 47 427,93 | 145,155 | 119,24 | |
| 32 | ул.Рябчикова д.11 | 154,85 | 7,98 | 12 303,40 | 3 581,68 | 15 885,08 | 102,584 | 54,69 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 23.13 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 321,14 | 143,88 | 221 831,31 | 53 687,97 | 275 519,27 | 118,700 | 907,14 | |
| 34 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 038,25 | 61,38 | 94 634,46 | 24 014,72 | 118 649,18 | 114,278 | 297,3 | |
| 35 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 470,34 | 218,22 | 336 447,23 | 80 268,96 | 416 716,20 | 120,079 | 1409,94 | |
| 36 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 813,06 | 245,82 | 379 000,36 | 88 196,08 | 467 196,44 | 122,525 | 1318,06 | |
| 37 | Ленинский пр. дом 51 | 4235,98 | 247,32 | 381 313,03 | 97 978,22 | 479 291,25 | 113,148 | 1854,84 | |
| 38 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2414,66 | 127,02 | 195 836,90 | 55 851,09 | 251 687,98 | 104,233 | 937,97 | |
| 39 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 926,77 | 61,08 | 94 171,92 | 21 436,19 | 115 608,11 | 124,743 | 315,6 | |
| 40 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 554,19 | 98,76 | 152 266,19 | 35 948,41 | 188 214,61 | 121,101 | 553,61 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
- Дома под управлением
- Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
- Услуги
- Общедомовые расходы коммунальных ресурсов
- Полезная информация
- Фотоотчет
- Объявления
- Ввод индивидуальных (квартирных) приборов учета
- Начисления ГВС по Пост.354 п.54 формула 20
- Порядок расчетов за коммунальные услуги утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354.
- Текущий ремонт
- Акты сверок с ресурсоснабжающими организациями
- Информация по договорам с ресурсоснабжающими организациями
- План по противодействию коррупции 2015 г.
