+ Общая информация по дому
- Год постройки: 2010г.
- Количество этажей - 9
- Количество лестниц (лестн.клет.) - 3, общей площадью 1 383,00 кв.м.
- Количество квартир - 108
- Жилая площадь дома - 6 953,30 кв.м.
- Нежилая площадь дома - 139,40 кв.м.
- Площадь жилых и нежилых помещений - 7 092,70 кв.м.
- Площадь подвала – 846,20 кв.м
- Придомовая территория - 3 642,00 кв.м.
- Наружные и капитальные стены: монолитный железобетон
- Кровля: мягкая рулонная
Список должников ул. Спирина д.1 корп.1
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 109000 Красносельское РЖА | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 78 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| СПИРИНА УЛ. КРАСНОЕ СЕЛО, д.1, к.1 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 6 | 091495159 | ЕМИЧЕВ Д.Н. | 1 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 16086.62 | 3 | 
 | 
| 11 | 091494332 | СЕРОВА И.А. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 5096.86 | 1 | 
 | 
| 16 * | 091493057 | ЦЕПЕНЮК Г.К. | 0 | 
 | 2012 | 05 06 07 08 10 11 12 | 23366.99 | 7 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 07 08 09 10 | 21844.80 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 45211.79 | 15 | 
 | 
| 21 | 091524570 | КУЛИКОВА И.В. | 5 | 
 | 2013 | 11 12 | 11522.13 | 2 | 
 | 
| 24 * | 091495634 | САВКИНА Н.А. | 0 | 
 | 2012 | 08 11 12 | 17889.79 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 | 74291.42 | 11 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 92181.21 | 14 | 
 | 
| 27 | 091494447 | ШИШКИН А.В. | 2 | 
 | 2013 | 09 10 11 | 14918.29 | 3 | 
 | 
| 28 | 091488012 | ЛЕОНТЬЕВА В.А. | 6 | 
 | 2012 | 04 05 06 07 08 09 | 23183.99 | 6 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 | 45021.60 | 10 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 68205.59 | 16 | 
 | 
| 33 * | 091498190 | АЧУКВУ М.А. | 0 | 
 | 2013 | 06 | 857.05 | 1 | 
 | 
| 35 | 091493330 | АНАНЬЕВ А.Ю. | 2 | 
 | 2013 | 09 10 11 12 | 16714.64 | 4 | 
 | 
| 37 | 091492986 | ЗОЛОТПРЕВА О.А. | 2 | 
 | 2013 | 05 06 08 09 10 11 12 | 10351.87 | 7 | 
 | 
| 41 | 091499985 | БЕЛОКУРОВА Н.П. | 5 | 
 | 2013 | 09 10 11 | 9588.16 | 3 | 
 | 
| 42 | 091488119 | ДМИТРИЕВ Е.С. | 4 | 
 | 2012 | 04 05 08 | 4736.68 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 11 | 8700.90 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 13437.58 | 5 | 
 | 
| 46 | 091523543 | ПАВЛОВА В.В. | 4 | 
 | 2013 | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 47611.47 | 9 | 
 | 
| 47 | 091488135 | КУПРЕЕВА О.А. | 4 | 
 | 2012 | 03 04 05 07 08 09 10 11 12 | 42154.29 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 | 45582.58 | 11 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 87736.87 | 20 | 
 | 
| 48 * | 091488160 | МЕЩЕРИНА М.В. | 0 | 
 | 2013 | 05 | 502.60 | 1 | 
 | 
| 51 | 091488215 | КАМКИНА В.А. | 5 | 
 | 2012 | 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 66966.10 | 10 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 75581.07 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 142547.17 | 22 | 
 | 
| 55 | 091496750 | РЯБИНИНА Т.К. | 4 | 
 | 2012 | 11 12 | 14942.40 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 | 21552.84 | 5 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 36495.24 | 7 | 
 | 
| 56 | 091492994 | БУЛИНА И.В. | 3 | 
 | 2012 | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 32078.30 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 62899.19 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 94977.49 | 21 | 
 | 
| 57 | 091492345 | ГОРБАТЕНКО Н.Н. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 5013.72 | 1 | 
 | 
| 61 * | 091495431 | ПЛАТОНОВА Л.О. | 0 | 
 | 2013 | 02 03 09 | 7055.84 | 3 | 
 | 
| 67 | 091496629 | МАХАЛОВА Т.С. | 2 | 
 | 2013 | 11 12 | 3107.72 | 2 | 
 | 
| 68 | 091488338 | ШАЛАШОВА Е.Э. | 3 | 
 | 2012 | 04 06 10 | 1796.81 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 03 04 06 07 11 | 10499.27 | 5 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 12296.08 | 8 | 
 | 
| 76 | 091494990 | АБРАМОВ В.В. | 2 | 
 | 2013 | 09 11 | 15159.21 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Неопределенный период | 77.39 | 0 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 15236.60 | 2 | 
 | 
| 79 | 091493882 | ПИХТЕЛЕВ А.П. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 3901.91 | 1 | 
 | 
| 83 | 091492935 | ТИТОВ Р.А. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 7639.34 | 1 | 
 | 
| 85 | 091492960 | МИРОНОВА О.А. | 3 | 
 | 2013 | 08 09 10 11 12 | 27042.34 | 5 | 
 | 
| 88 | 091495167 | ГРЕБЕНЬ С.В. | 4 | 
 | 2012 | 08 10 | 6002.62 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 02 04 08 09 10 11 | 36968.75 | 6 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 42971.37 | 8 | 
 | 
| 91 | 091494746 | ШАЛАМОВ М.Е. | 2 | 
 | 2013 | 12 | 5070.22 | 1 | 
 | 
| 92 | 091488370 | АРТАМОНОВА С.М. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 4387.99 | 1 | 
 | 
| 94 | 091493014 | РОМАНОВА И.В. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 7873.52 | 1 | 
 | 
| 104 | 091494412 | САНТИМОВА М.О. | 3 | 
 | 2013 | 11 12 | 9289.66 | 2 | 
 | 
| 105 | 091494324 | ЧЕРЕПАНОВА Е.Н. | 3 | 
 | 2013 | 06 09 11 12 | 13858.32 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 87 | 
 | 
 | 
 | 878787.26 | 
 | 32 | 
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | УК и ОСЖ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 609945 ООО "КомСервис" | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 078 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| СПИРИНА УЛ. КРАСНОЕ СЕЛО, д.1, к.1 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 5 * | 091494885 | ШАРЫГИН А.В. | 4 | 
 | 2013 | 11 12 | 8932.68 | 2 | 
 | 
| 16 * | 091493057 | ЦЕПЕНЮК Г.К. | 5 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 13025.13 | 3 | 
 | 
| 20 * | 091495335 | АРХИПОВА Н.Н. | 6 | 
 | 2013 | 11 12 | 8720.81 | 2 | 
 | 
| 24 * | 091495634 | САВКИНА Н.А. | 5 | 
 | 2013 | 11 12 | 9627.74 | 2 | 
 | 
| 29 * | 091493495 | КУРБАНОВ С.Х. | 5 | 
 | 2013 | 10 11 12 | 15346.79 | 3 | 
 | 
| 38 * | 091494113 | РЕВУЦКАЯ И.Б. | 4 | 
 | 2012 | 05 06 07 08 09 10 11 12 | 33978.01 | 8 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 68179.09 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 102157.10 | 20 | 
 | 
| 40 * | 091529013 | РОМАНОВ Н.А. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 794.73 | 1 | 
 | 
| 
 | 091488098 | ГАВРИЛОВА И.П. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 356.41 | 1 | 
 | 
| 44 * | 091499424 | ТЕКЕЕВА Л.А. | 5 | 
 | 2013 | 11 12 | 6898.41 | 2 | 
 | 
| 54 * | 091494009 | ИВАНОВА Н.М. | 5 | 
 | 2013 | 10 | 963.74 | 1 | 
 | 
| 61 * | 091495431 | ПЛАТОНОВА Л.О. | 4 | 
 | 2013 | 11 12 | 12296.21 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 47 | 
 | 
 | 
 | 179119.75 | 
 | 11 | 
Объявления жильцам дома 1 корп.1 ул. Спирина

