+ Общая информация по дому
- Год постройки: 2009
- Количество этажей - 9
- Количество лестниц (лестн.клет.) -1, общей площадью 239,50 кв.м.
- Количество квартир - 36
- Жилая площадь дома - 2 116,30 кв.м.
- Нежилая площадь дома - 82,40 кв.м.
- Площадь жилых и нежилых помещений - 2 198,70 кв.м.
- Площадь подвала – 191,00 кв.м
- Площадь чердака – 231,00 кв.м
- Придомовая территория – 1 348,00 кв.м.
- Наружные и капитальные стены: сборный железобетон
- Кровля: мягкая рулонная
Список должников ул. Спирина д.5 корп.3
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 109000 Красносельское РЖА | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 78 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| СПИРИНА УЛ. КРАСНОЕ СЕЛО, д.5, к.3 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 1 | 091475289 | КОНЯЕВА Л .Н. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 3166.54 | 1 | 
 | 
| 6 * | 091475140 | СИМЕН В.П. | 0 | 
 | 2011 | 06 | 350.64 | 1 | 
 | 
| 11 * | 091475078 | ВАСИЛЬЕВА Н.В. | 0 | 
 | 2012 | 10 | 899.31 | 1 | 
 | 
| 12 | 091484054 | БОРМАТЕНКОВ Ю.С. | 3 | 
 | 2013 | 12 | 2054.91 | 1 | 
 | 
| 12 * | 091478543 | ИВАНОВ Г,Н, | 0 | 
 | 2010 | 10 11 | 100.06 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2011 | 02 | 20.11 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 120.17 | 3 | 
 | 
| 15 * | 091475043 | УЛАНОВА Г.С. | 0 | 
 | 2010 | 09 11 | 4806.89 | 2 | 
 | 
| 20 | 091485604 | АМИРГАМЗАЕВ А.А | 1 | 
 | 2013 | 07 11 12 | 4736.29 | 3 | 
 | 
| 20 * | 091481582 | ЯРОЦКИЙ Р.В. | 0 | 
 | 2011 | 08 09 | 1077.90 | 2 | 
 | 
| 21 | 091474930 | ЮРЬЕВА О.Н. | 5 | 
 | 2013 | 12 | 5130.69 | 1 | 
 | 
| 22 * | 091474905 | КУЗНЕЦОВА Т.А. | 0 | 
 | 2012 | 06 | 654.36 | 1 | 
 | 
| 24 | 091486068 | МЯЛКИНА А.Г. | 4 | 
 | 2013 | 12 | 2958.55 | 1 | 
 | 
| 26 * | 091474876 | МЕТРЕВИЧ М.С. | 0 | 
 | 2010 | 09 | 932.57 | 1 | 
 | 
| 30 * | 091474833 | НИКИТИНА Л.В. | 0 | 
 | 2010 | 10 | 559.78 | 1 | 
 | 
| 32 | 091484724 | УШАКОВА А.В. | 5 | 
 | 2013 | 11 12 | 11718.73 | 2 | 
 | 
| 33 * | 091485436 | АНДРЮШАЕВА Н.А. | 0 | 
 | 2013 | 03 | 5305.48 | 1 | 
 | 
| 36 | 091484732 | ТУПОРШИН А.Н. | 3 | 
 | 2011 | 07 08 09 10 11 12 | 15511.11 | 6 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 02 03 04 05 07 10 11 12 | 21539.51 | 9 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 31095.15 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 68145.77 | 27 | 
 | 
| 36 * | 091483350 | ДОСПЕХОВА Н, В, | 0 | 
 | 2012 | 02 | 132.30 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 25 | 
 | 
 | 
 | 112750.88 | 
 | 17 | 
| Анализ просроченной задолженности на 11.01.2014г. | 
 | |
| 
 | УК и ОСЖ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район | 
 | 
| Принадлежность: 609945 ООО "КомСервис" | 
 | 
 | 
| ЖЭС № 04, ДУ № 078 | 
 | 
 | 
| Включая: Всех | 
 | 
 | 
| Признак квартиры: Все квартиры | 
 | 
 | 
| Статус счета: Все счета | 
 | 
 | 
| Сумма задолженности от 0 | 
 | 
 | 
| до 99999999 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| СПИРИНА УЛ. КРАСНОЕ СЕЛО, д.5, к.3 | 
 | 
 | 
| №кв. | Наниматель | Фамилия И.О. | Кол-во  | Телефон | Год | Период | Задолженность | Кол-во  | Кол-во  | 
| 3 * | 091475182 | КОБЗЕВА О.П. | 1 | 
 | 2013 | 11 12 | 3808.35 | 2 | 
 | 
| 7 + | 091484513 | ПЕТРЕНКО Р.Е. | 1 | 
 | 2013 | 08 09 10 11 12 | 10467.68 | 5 | 
 | 
| 12 * | 091478535 | ГУДКОВА В.В. | 2 | 
 | 2013 | 12 | 2090.05 | 1 | 
 | 
| 15 * | 091480993 | УЛАНОВА Г.С. | 0 | 
 | 2010 | 11 | 2525.74 | 1 | 
 | 
| 
 | 091475043 | УЛАНОВА Г.С. | 1 | 
 | 2013 | 04 07 12 | 4986.11 | 3 | 
 | 
| 20 * | 091481582 | ЯРОЦКИЙ Р.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 426.28 | 1 | 
 | 
| 
 | 091474980 | ГРЯЗЦОВ А.В. | 1 | 
 | 2013 | 12 | 2500.33 | 1 | 
 | 
| 25 * | 091491764 | МАХМУДОВА К.А. | 4 | 
 | 2013 | 02 | 434.73 | 1 | 
 | 
| 25 + | 091485410 | ГАЗИМОВА И.В. | 0 | 
 | 2011 | 07 10 11 12 | 6296.41 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 01 | 3202.63 | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Всего: | 9499.04 | 5 | 
 | 
| 28 * | 091491916 | ШИПИЛОВА И.Л. | 1 | 
 | 2013 | 11 12 | 5124.02 | 2 | 
 | 
| 30 * | 091480504 | СТЕФАНОВСКИЙ Н.В. | 1 | 
 | 2012 | 07 09 10 11 12 | 8848.68 | 5 | 
 | 
| 
 | 091474833 | НИКИТИНА Л.В. | 0 | 
 | 2010 | 10 11 | 2168.49 | 2 | 
 | 
| 
 | 
 | ИТОГО ПО ДОМУ: | 13 | 
 | 
 | 
 | 52879.50 | 
 | 
 | 
Объявления жильцам дома 5 корп.3 ул. Спирина

