ДОЛЖНИКАМ ЗА ЖИЛИЧНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Несоблюдение сроков своевременной и полной оплаты за пользование коммунальными услугами (на основании статьи 155 ЖК РФ) предоставляет право управляющей компании применять различные меры борьбы с неплательщиками.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ДОЛЖНИКАМИ ПО КВАРТПЛАТЕ
Кроме предоставления квитанции о задолженности неплательщик получает также извещение о том, какова сумма требуется к оплате и сроки ее погашения. В виде предупреждения управляющая организация может высказать свое намерение обратиться в суд для защиты своих прав. Если же собственник уплатил в указанные сроки всю задолженность, неприятный вопрос закрывается мирно. В том случае, когда этого не произошло, управляющая компания подает исковое заявление об истребовании долговой суммы. В данном случае предполагается сотрудничество с судебными приставами, на которых и возлагается задание получить долг. Хотя даже без этих судебных манипуляций, управляющая компания может воздействовать на злостных неплательщиков следующим образом: наложение пени на сумму долга; отключение или прекращение оказания коммунальных услуг; и как наиболее жесткий вариант — выселение (статья 90 ЖК РФ). Эти меры воздействия будут продолжаться до того времени, пока не погасится вся сумма задолженности.
Список должников за ЖКХ на 11.06.2018, для подготовки к выселению и ограничению услуг.
Ленинский пр. д. 53 корп. 1
| Собственники | Наниматели | ||
| № квартиры | Сумма долга | № квартиры | Сумма долга | 
| 6 | 27532.22 | 14 | 26801.45 | 
| 35 | 41757.97 | 40 | 52547.89 | 
| 39 | 15753.30 | 60 | 23585.37 | 
| 44 | 12375.53 | 70 | 12869.09 | 
| 47 | 18362.35 | 79 | 35821.62 | 
| 52 | 50962.16 | 85 | 13461.05 | 
| 57 | 21511.71 | 91 | 25710.10 | 
| 63 | 25945.99 | 97 | 240017.82 | 
| 63 | 119126.55 | 99 | 56877.62 | 
| 76 | 35873.54 | 125 | 42363.76 | 
| 80 | 3845.07 | 130 | 175237.60 | 
| 82 | 53463.47 | 136 | 31617.23 | 
| 85 | 8430.15 | 150 | 92186.73 | 
| 101 | 16949.74 | 153 | 64907.49 | 
| 102 | 58992.59 | 160 | 89108.27 | 
| 108 | 27364.64 | 168 | 27152.88 | 
| 111 | 15642.69 | 184 | 13078.20 | 
| 116 | 12503.50 | 188 | 27241.00 | 
| 145 | 61915.78 | 191 | 16708.55 | 
| 164 | 19873.16 | 194 | 108483.96 | 
| 168 | 21304.51 | 196 | 53136.36 | 
| 194 | 45070.61 | 210 | 9867.43 | 
| 227 | 66892.10 | 228 | 63897.67 | 
| 245 | 25248.22 | 239 | 53449.32 | 
| 259 | 20512.26 | 241 | 37504.63 | 
| 259 | 15023.64 | 244 | 69887.34 | 
| 271 | 24040.50 | 246 | 51898.10 | 
| 282 | 12977.54 | 247 | 216791.45 | 
| 287 | 4890.25 | 254 | 39568.89 | 
| 288 | 7993.53 | 255 | 82202.35 | 
| 308 | 141692.50 | 267 | 48042.99 | 
| 309 | 17266.73 | 270 | 261767.99 | 
| 320 | 22450.45 | 273 | 78674.83 | 
| 347 | 23637.26 | 277 | 20820.98 | 
| 348 | 78392.74 | 280 | 58667.91 | 
| 353 | 19913.34 | 292 | 76096.91 | 
| 373 | 6003.19 | 325 | 5063.33 | 
| 374 | 38451.08 | 328 | 184609.47 | 
| 391 | 19540.09 | 331 | 293684.18 | 
| 419 | 28997.19 | 340 | 24901.45 | 
| 423 | 72805.08 | 357 | 12729.35 | 
| 452 | 44486.83 | 364 | 11021.09 | 
| 481 | 14471.87 | 377 | 14961.70 | 
| 382 | 19578.55 | ||
| 402 | 19935.50 | ||
| 414 | 427422.44 | ||
| 418 | 40381.72 | ||
| 420 | 53457.81 | ||
| 423 | 21155.47 | ||
| 424 | 82867.57 | ||
| 439 | 51548.08 | ||
| 440 | 18033.87 | ||
| 446 | 25969.99 | ||
| 448 | 243153.06 | ||
| 452 | 39480.40 | ||
| 471 | 11205.56 | ||
| 482 | 7830.02 | ||
| 498 | 96751.10 | ||
| 
 | 
 | 502 | 20256.10 | 
| 
 | 
 | 503 | 195928.62 | 
| 
 | 
 | 512 | 21329.03 | 
| 
 | 
 | 515 | 36677.64 | 
| 
 | 
 | 527 | 59899.73 | 
| 
 | 
 | 530 | 14706.44 | 
| 
 | 
 | 531 | 31481.92 | 
Администрация управляющей компании ООО «КомСервис»
