ДОЛЖНИКАМ ЗА ЖИЛИЧНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Несоблюдение сроков своевременной и полной оплаты за пользование коммунальными услугами (на основании статьи 155 ЖК РФ) предоставляет право управляющей компании применять различные меры борьбы с неплательщиками.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ДОЛЖНИКАМИ ПО КВАРТПЛАТЕ
Кроме предоставления квитанции о задолженности неплательщик получает также извещение о том, какова сумма требуется к оплате и сроки ее погашения. В виде предупреждения управляющая организация может высказать свое намерение обратиться в суд для защиты своих прав. Если же собственник уплатил в указанные сроки всю задолженность, неприятный вопрос закрывается мирно. В том случае, когда этого не произошло, управляющая компания подает исковое заявление об истребовании долговой суммы. В данном случае предполагается сотрудничество с судебными приставами, на которых и возлагается задание получить долг. Хотя даже без этих судебных манипуляций, управляющая компания может воздействовать на злостных неплательщиков следующим образом: наложение пени на сумму долга; отключение или прекращение оказания коммунальных услуг; и как наиболее жесткий вариант — выселение (статья 90 ЖК РФ). Эти меры воздействия будут продолжаться до того времени, пока не погасится вся сумма задолженности.
Список должников за ЖКХ на 11.06.2018, для подготовки к выселению и ограничению услуг. Пр. Героев д. 26 корп. 1
| Собственники | Наниматели | ||
| № квартиры | Сумма долга | № квартиры | Сумма долга | 
| 145 | 11207.89 | 1 | 159559.99 | 
| 224 | 63513.50 | 2 | 49251.61 | 
| 227 | 2701.03 | 5 | 10729.73 | 
| 236 | 8205.60 | 15 | 136428.58 | 
| 249 | 9724.62 | 16 | 207744.89 | 
| 294 | 3838.63 | 18 | 108828.85 | 
| 314 | 14713.09 | 21 | 220659.99 | 
| 339 | 48498.22 | 24 | 58179.70 | 
| 380 | 9680.39 | 27 | 45623.46 | 
| 400 | 31009.81 | 37 | 195951.12 | 
| 406 | 5575.78 | 49 | 220024.69 | 
| 418 | 15805.98 | 51 | 31339.02 | 
| 450 | 15399.26 | 63 | 43516.63 | 
| 461 | 2815.10 | 67 | 23903.25 | 
| 504 | 16273.89 | 68 | 12734.05 | 
| 564 | 46845.58 | 75 | 348406.11 | 
| 567 | 14284.09 | 87 | 35752.06 | 
| 595 | 13315.70 | 89 | 151394.54 | 
| 602 | 48690.81 | 99 | 12553.62 | 
| 605 | 13459.63 | 100 | 31213.24 | 
| 606 | 21354.44 | 174 | 54616.95 | 
| 611 | 79661.78 | 175 | 7313.96 | 
| 621 | 196472.00 | 193 | 11943.38 | 
| 628 | 104419.66 | 195 | 12854.77 | 
| 636 | 58479.53 | 214 | 114670.12 | 
| 648 | 29825.22 | 221 | 23965.78 | 
| 660 | 52156.81 | 223 | 17439.52 | 
| 684 | 174486.81 | 224 | 11095.73 | 
| 698 | 9641.64 | 227 | 10931.57 | 
| 709 | 162054.46 | 233 | 18251.32 | 
| 250 | 30654.77 | ||
| 261 | 82657.91 | ||
| 270 | 463501.99 | ||
| 278 | 45135.77 | ||
| 288 | 310572.32 | ||
| 298 | 161575.83 | ||
| 308 | 95365.15 | ||
| 310 | 529792.95 | ||
| 315 | 101778.77 | ||
| 323 | 72409.81 | ||
| 331 | 42965.04 | ||
| 333 | 24934.34 | ||
| 335 | 119149.36 | ||
| 340 | 119936.96 | ||
| 363 | 59356.22 | ||
| 386 | 15780.65 | ||
| 395 | 3323.48 | ||
| 399 | 58260.36 | ||
| 413 | 3183.95 | ||
| 415 | 27151.82 | ||
| 459 | 12095.08 | ||
| 463 | 32863.15 | ||
| 467 | 42201.94 | ||
| 470 | 68370.30 | ||
| 474 | 68411.30 | ||
| 475 | 67238.60 | ||
| 484 | 10774.55 | ||
| 494 | 113306.41 | ||
| 507 | 87472.13 | ||
| 510 | 89328.51 | ||
| 514 | 49572.13 | ||
| 515 | 312892.07 | ||
| 517 | 29775.77 | ||
| 518 | 140912.33 | ||
| 519 | 25649.82 | ||
| 533 | 85739.28 | ||
| 599 | 40530.28 | ||
| 602 | 10732.47 | ||
| 608 | 45058.55 | ||
| 609 | 124337.65 | ||
| 613 | 45813.77 | ||
| 621 | 46944.50 | ||
| 636 | 103674.24 | ||
| 638 | 31463.59 | ||
| 645 | 285277.50 | ||
| 656 | 247077.76 | ||
| 662 | 47857.23 | ||
| 665 | 315775.71 | ||
| 668 | 95494.88 | ||
| 672 | 23888.68 | ||
| 680 | 275802.50 | ||
| 682 | 52254.45 | ||
| 683 | 11602.46 | ||
| 697 | 43858.69 | ||
| 709 | 96100.94 | ||
| 712 | 17916.52 | ||
| 732 | 398902.16 | ||
| 733 | 332925.39 | ||
| 735 | 54000.77 | ||
| 
 | 
 | 736 | 109467.67 | 
| 
 | 
 | 742 | 28855.55 | 
| 
 | 
 | 749 | 66911.08 | 
Администрация управляющей компании ООО «КомСервис»
