Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за январь 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта.
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 649,82 | 35,16 | 54 208,98 | 15 030,34 | 69 239,32 | 106,552 | 95,4 | 
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 375,65 | 22,08 | 34 042,50 | 8 688,78 | 42 731,29 | 113,753 | 71,43 | 
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 269,98 | 12,48 | 19 241,41 | 6 244,64 | 25 486,05 | 94,400 | 34,37 | 
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 704,44 | 140,340 | 216 373,41 | 62 553,70 | 278 927,10 | 103,137 | 626,03 | 
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 545,76 | 31,68 | 48 843,59 | 12 623,43 | 61 467,02 | 112,626 | 87,7 | 
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 180,94 | 10,62 | 16 373,70 | 4 185,14 | 20 558,85 | 113,622 | 33,84 | 
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 221,46 | 11,64 | 17 946,32 | 5 122,37 | 23 068,69 | 104,166 | 40,49 | 
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 428,01 | 25,68 | 39 592,91 | 9 899,87 | 49 492,78 | 115,635 | 88,98 | 
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 410,62 | 22,26 | 34 320,02 | 9 497,64 | 43 817,66 | 106,711 | 79,04 | 
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 169,47 | 9,30 | 14 338,55 | 3 919,84 | 18 258,40 | 107,738 | 33,31 | 
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 467,32 | 30,48 | 46 993,45 | 10 809,11 | 57 802,57 | 123,689 | 84,12 | 
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 420,66 | 26,22 | 40 425,47 | 9 729,87 | 50 155,34 | 119,230 | 62,52 | 
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 162,03 | 8,10 | 12 488,42 | 3 747,75 | 16 236,17 | 100,205 | 33,4 | 
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 519,03 | 30,48 | 46 993,45 | 12 005,16 | 58 998,62 | 113,671 | 91,07 | 
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 558,46 | 31,50 | 48 566,07 | 12 917,18 | 61 483,25 | 110,094 | 73,8 | 
| 15 | ул. Освобождения дом 21 | 675,34 | 38,57 | 59 466,45 | 15 620,61 | 75 087,07 | 111,184 | 123,75 | 
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 388,34 | 23,22 | 35 800,13 | 8 982,30 | 44 782,44 | 115,318 | 93,66 | 
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 606,13 | 35,76 | 55 134,05 | 14 019,79 | 69 153,84 | 114,091 | 163,13 | 
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 459,59 | 20,58 | 31 729,83 | 10 630,32 | 42 360,15 | 92,169 | 112,08 | 
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 227,40 | 15,00 | 23 126,70 | 5 259,76 | 28 386,46 | 124,831 | 69,95 | 
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 172,15 | 11,22 | 17 298,77 | 3 981,83 | 21 280,60 | 123,617 | 50,37 | 
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 161,91 | 8,16 | 12 580,92 | 3 744,98 | 16 325,90 | 100,833 | 47,52 | 
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 770,12 | 45,24 | 69 750,13 | 17 812,88 | 87 563,00 | 113,700 | 102,66 | 
| 22 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 692,80 | 37,83 | 58 325,54 | 16 024,46 | 74 350,00 | 107,318 | 91,59 | 
| 23 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 323,56 | 21,00 | 32 377,38 | 7 483,94 | 39 861,32 | 123,196 | 72,58 | 
| 24 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 681,61 | 40,76 | 62 842,95 | 15 765,64 | 78 608,59 | 115,328 | 140,13 | 
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
| Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за январь2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 25 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 785,55 | 45,45 | 70 073,90 | 18 169,77 | 88 243,67 | 112,334 | 154,5 | 
| 26 | ул. Геологическая дом 42 | 803,50 | 44,76 | 69 010,07 | 18 584,96 | 87 595,03 | 109,017 | 133,06 | 
| 27 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 834,70 | 46,38 | 71 507,76 | 19 306,61 | 90 814,37 | 108,799 | 138,22 | 
| 28 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 933,31 | 56,74 | 87 480,60 | 21 587,46 | 109 068,06 | 116,862 | 161,55 | 
| 29 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 626,87 | 40,80 | 62 904,62 | 14 499,50 | 77 404,13 | 123,477 | 152,18 | 
| 30 | пр.Ленина дом 120 | 145,89 | 8,790 | 13 552,25 | 3 374,44 | 16 926,68 | 116,024 | 18,18 | 
| 31 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 345,82 | 20,52 | 31 637,33 | 7 998,82 | 39 636,14 | 114,615 | 86,53 | 
| 32 | ул.Рябчикова д.11 | 144,14 | 6,60 | 10 175,75 | 3 333,96 | 13 509,71 | 93,726 | 38 | 
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 23.13 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 297,40 | 118,32 | 182 423,41 | 53 138,86 | 235 562,27 | 102,534 | 537,32 | 
| 34 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 974,79 | 58,50 | 90 194,13 | 22 546,89 | 112 741,02 | 115,657 | 148,56 | 
| 35 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 530,08 | 217,86 | 335 892,19 | 81 650,75 | 417 542,94 | 118,281 | 713,23 | 
| 36 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 607,81 | 213,18 | 328 676,66 | 83 448,65 | 412 125,31 | 114,231 | 669,94 | 
| 37 | Ленинский пр. дом 51 | 4145,51 | 240,00 | 370 027,20 | 95 885,65 | 465 912,85 | 112,390 | 1161,42 | 
| 38 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2257,47 | 114,48 | 176 502,97 | 52 215,28 | 228 718,26 | 101,316 | 676,32 | 
| 39 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 906,29 | 53,40 | 82 331,05 | 20 962,49 | 103 293,54 | 113,974 | 175,99 | 
| 40 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 449,21 | 90,48 | 139 500,25 | 33 520,23 | 173 020,48 | 119,390 | 328,6 | 
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
