Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за июль 2015 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 21,03 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1408,01 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта.
| Адрес | Расход ГВС по ИПУ* (жилые и нежилые помещения), м3 | Расход ГВС по ОДПУ ** м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 5 x 1408,01 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 21,03 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 6 + гр. 7 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 8 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 647,42 | 37,11 | 52 251,25 | 13 615,24 | 65 866,49 | 101,737 | ||
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 404,06 | 22,40 | 31 539,42 | 8 497,38 | 40 036,81 | 99,086 | ||
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 228,46 | 12,97 | 18 261,89 | 4 804,51 | 23 066,40 | 100,965 | ||
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 3 605,37 | 138,10 | 194 446,18 | 75 820,93 | 270 267,11 | 74,962 | ||
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 495,54 | 34,10 | 48 013,14 | 10 421,21 | 58 434,35 | 117,921 | ||
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 188,17 | 11,76 | 16 558,20 | 3 957,22 | 20 515,41 | 109,026 | ||
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 206,38 | 13,75 | 19 360,14 | 4 340,17 | 23 700,31 | 114,838 | ||
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 456,50 | 34,67 | 48 815,71 | 9 600,20 | 58 415,90 | 127,965 | ||
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 416,30 | 33,19 | 46 731,85 | 8 754,79 | 55 486,64 | 133,285 | ||
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 185,36 | 12,78 | 17 994,37 | 3 898,12 | 21 892,49 | 118,108 | ||
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 544,42 | 38,69 | 54 475,91 | 11 449,15 | 65 925,06 | 121,092 | ||
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 362,02 | 30,00 | 42 240,30 | 7 613,28 | 49 853,58 | 137,709 | ||
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 155,50 | 13,66 | 19 233,42 | 3 270,17 | 22 503,58 | 144,718 | ||
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 658,32 | 44,58 | 62 769,09 | 13 844,47 | 76 613,56 | 116,377 | ||
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 538,43 | 36,12 | 50 857,32 | 11 323,18 | 62 180,50 | 115,485 | ||
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 378,67 | 30,24 | 42 578,22 | 7 963,43 | 50 541,65 | 133,471 | ||
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 637,12 | 47,96 | 67 528,16 | 13 398,63 | 80 926,79 | 127,020 | ||
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 514,47 | 38,34 | 53 983,10 | 10 819,30 | 64 802,41 | 125,960 | ||
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 240,33 | 21,32 | 30 018,77 | 5 054,14 | 35 072,91 | 145,936 | ||
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 199,00 | 15,44 | 21 739,67 | 4 184,97 | 25 924,64 | 130,275 | ||
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 178,45 | 12,55 | 17 670,53 | 3 752,80 | 21 423,33 | 120,052 | ||
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 806,08 | 41,71 | 58 728,10 | 16 951,86 | 75 679,96 | 93,886 | ||
| 22 | ул. Геологическая дом 42 | 805,24 | 51,96 | 73 160,20 | 16 934,20 | 90 094,40 | 111,885 | ||
| 23 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 834,90 | 52,67 | 74 159,89 | 17 557,95 | 91 717,83 | 109,855 | ||
| 24 | пр.Ленина дом 120 | 133,53 | 11,69 | 16 459,64 | 2 808,14 | 19 267,77 | 144,295 | ||
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| ОДПУ (общедомовой прибор учета) | |||||||||
| Адрес | Расход ГВС по ИПУ (жилые и нежилые помещения), м3 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 5 * 1408,01 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 21,03 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 6 + гр. 7 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 8 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 360,27 | 132,38 | 186 392,36 | 49 636,48 | 236 028,84 | 100,001 | ||
| 27 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 922,52 | 53,96 | 75 976,22 | 19 400,60 | 95 376,82 | 103,387 | ||
| 28 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 671,70 | 200,30 | 282 024,40 | 77 215,85 | 359 240,25 | 97,840 | ||
| 29 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 538,92 | 202,47 | 285 079,78 | 74 423,49 | 359 503,27 | 101,586 | ||
| 30 | Ленинский пр. дом 51 | 4125,36 | 241,54 | 340 090,74 | 86 756,32 | 426 847,06 | 103,469 | ||
| 31 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 1969,18 | 120,08 | 169 073,84 | 41 411,86 | 210 485,70 | 106,890 | ||
| 32 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 890,48 | 53,29 | 75 032,85 | 18 726,79 | 93 759,65 | 105,291 | ||
| 33 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 493,96 | 103,92 | 146 320,40 | 31 417,98 | 177 738,38 | 118,971 | ||
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| ОДПУ (общедомовой прибор учета) | 
