Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за ноябрь2015 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта.
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 539,62 | 36,24 | 55 874,11 | 12 481,41 | 68 355,52 | 126,673 | 55,74 | 
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 350,28 | 22,80 | 35 152,58 | 8 101,98 | 43 254,56 | 123,486 | 33,4 | 
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 160,93 | 12,42 | 19 148,91 | 3 722,31 | 22 871,22 | 142,119 | 22,82 | 
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 556,23 | 156,180 | 240 795,20 | 59 125,60 | 299 920,80 | 117,329 | 321,99 | 
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 496,65 | 32,94 | 50 786,23 | 11 487,51 | 62 273,75 | 125,388 | 46,28 | 
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 183,55 | 10,44 | 16 096,18 | 4 245,51 | 20 341,69 | 110,824 | 21,59 | 
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 224,50 | 12,72 | 19 611,44 | 5 192,69 | 24 804,13 | 110,486 | 22,64 | 
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 404,14 | 25,20 | 38 852,86 | 9 347,76 | 48 200,61 | 119,267 | 78,74 | 
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 398,92 | 23,34 | 35 985,15 | 9 227,02 | 45 212,16 | 113,336 | 72,48 | 
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 159,35 | 9,18 | 14 153,54 | 3 685,77 | 17 839,31 | 111,950 | 27,89 | 
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 465,29 | 30,96 | 47 733,51 | 10 762,16 | 58 495,67 | 125,719 | 75,19 | 
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 336,62 | 24,12 | 37 187,73 | 7 786,02 | 44 973,75 | 133,604 | 46,25 | 
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 164,91 | 8,70 | 13 413,49 | 3 814,37 | 17 227,85 | 104,468 | 33,23 | 
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 491,66 | 31,56 | 48 658,58 | 11 372,10 | 60 030,67 | 122,098 | 71,19 | 
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 518,01 | 31,92 | 49 213,62 | 11 981,57 | 61 195,19 | 118,135 | 56,59 | 
| 15 | ул. Освобождения дом 21 | 694,32 | 29,75 | 45 867,96 | 16 059,62 | 61 927,58 | 89,192 | 78,5 | 
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 359,25 | 23,46 | 36 170,16 | 8 309,45 | 44 479,61 | 123,812 | 75,31 | 
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 619,47 | 39,00 | 60 129,42 | 14 328,34 | 74 457,76 | 120,196 | 112,55 | 
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 494,73 | 24,54 | 37 835,28 | 11 443,10 | 49 278,39 | 99,607 | 90,96 | 
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 205,50 | 13,98 | 21 554,08 | 4 753,22 | 26 307,30 | 128,016 | 65,04 | 
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 156,90 | 12,66 | 19 518,93 | 3 629,10 | 23 148,03 | 147,534 | 43,88 | 
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 146,44 | 8,46 | 13 043,46 | 3 387,16 | 16 430,62 | 112,200 | 40,88 | 
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 782,11 | 44,70 | 68 917,57 | 18 090,20 | 87 007,77 | 111,247 | 51,82 | 
| 22 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 646,43 | 24,89 | 38 374,90 | 14 951,93 | 53 326,83 | 82,494 | 65,38 | 
| 23 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 359,67 | 15,51 | 23 913,01 | 8 319,17 | 32 232,17 | 89,616 | 47,68 | 
| 24 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 681,22 | 18,08 | 27 875,38 | 15 756,62 | 43 632,00 | 64,050 | 99,4 | 
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
| Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за ноябрь2015 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | ||||||||
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 25 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 828,95 | 23,41 | 36 093,07 | 19 173,61 | 55 266,68 | 66,671 | 81,63 | 
| 26 | ул. Геологическая дом 42 | 783,85 | 46,74 | 72 062,80 | 18 130,45 | 90 193,25 | 115,064 | 83,96 | 
| 27 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 863,35 | 48,18 | 74 282,96 | 19 969,29 | 94 252,25 | 109,170 | 98,92 | 
| 28 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 889,49 | 29,77 | 45 898,79 | 20 573,90 | 66 472,69 | 74,731 | 115,31 | 
| 29 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 642,06 | 18,90 | 29 139,64 | 14 850,85 | 43 990,49 | 68,515 | 106,33 | 
| 30 | пр.Ленина дом 120 | 149,82 | 10,900 | 16 805,40 | 3 465,34 | 20 270,74 | 135,301 | 18,36 | 
| 31 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 335,18 | 19,38 | 29 879,70 | 7 752,71 | 37 632,41 | 112,275 | 46,85 | 
| 32 | ул.Рябчикова д.11 | 150,89 | 6,48 | 9 990,73 | 3 490,09 | 13 480,82 | 89,342 | 19,52 | 
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
| Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 23.13 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 101,91 | 122,88 | 189 453,93 | 48 617,18 | 238 071,10 | 113,264 | 299,87 | 
| 34 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 950,50 | 55,32 | 85 291,27 | 21 985,07 | 107 276,33 | 112,863 | 79,76 | 
| 35 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 293,35 | 225,36 | 347 455,54 | 76 175,19 | 423 630,73 | 128,632 | 380,16 | 
| 36 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 306,59 | 167,46 | 258 186,48 | 76 481,43 | 334 667,91 | 101,212 | 421,98 | 
| 37 | Ленинский пр. дом 51 | 3988,05 | 221,40 | 341 350,09 | 92 243,60 | 433 593,69 | 108,723 | 641,89 | 
| 38 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2188,64 | 112,14 | 172 895,21 | 50 623,24 | 223 518,45 | 102,127 | 328,46 | 
| 39 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 817,14 | 63,84 | 98 427,24 | 18 900,45 | 117 327,68 | 143,583 | 120,6 | 
| 40 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 441,83 | 93,48 | 144 125,59 | 33 349,53 | 177 475,12 | 123,090 | 166,04 | 
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | ||||||||
