| Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июнь 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 584,51 | 32,58 | 50 231,19 | 13 519,72 | 63 750,91 | 109,067 | 33,14 | |
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 354,48 | 22,08 | 34 042,50 | 8 199,12 | 42 241,62 | 119,165 | 14,74 | |
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 212,32 | 12,96 | 19 981,47 | 4 910,96 | 24 892,43 | 117,240 | 8,43 | |
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 419,02 | 133,080 | 205 180,08 | 55 951,93 | 261 132,02 | 107,950 | 195,59 | |
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 544,56 | 29,88 | 46 068,39 | 12 595,67 | 58 664,06 | 107,727 | 20,4 | |
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 174,04 | 11,04 | 17 021,25 | 4 025,55 | 21 046,80 | 120,931 | 6,68 | |
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 182,23 | 10,08 | 15 541,14 | 4 214,98 | 19 756,12 | 108,413 | 12,34 | |
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 452,57 | 25,68 | 39 592,91 | 10 467,94 | 50 060,85 | 110,615 | 27,42 | |
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 422,38 | 23,70 | 36 540,19 | 9 769,65 | 46 309,84 | 109,640 | 27,42 | |
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 163,03 | 9,42 | 14 523,57 | 3 770,88 | 18 294,45 | 112,215 | 10,07 | |
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 465,56 | 26,82 | 41 350,54 | 10 768,40 | 52 118,94 | 111,949 | 26,02 | |
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 373,35 | 20,28 | 31 267,30 | 8 635,59 | 39 902,88 | 106,878 | 24,6 | |
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 143,64 | 8,52 | 13 135,97 | 3 322,39 | 16 458,36 | 114,581 | 13,95 | |
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 512,33 | 29,22 | 45 050,81 | 11 850,19 | 56 901,00 | 111,063 | 31,55 | |
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 481,97 | 26,22 | 40 425,47 | 11 147,97 | 51 573,44 | 107,005 | 29,74 | |
| 15 | ул. Освобождения дом 21 | 623,60 | 37,42 | 57 693,41 | 14 423,87 | 72 117,28 | 115,647 | 38,88 | |
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 388,49 | 20,70 | 31 914,85 | 8 985,77 | 40 900,62 | 105,281 | 29,34 | |
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 554,97 | 34,08 | 52 543,86 | 12 836,46 | 65 380,32 | 117,809 | 49,28 | |
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 446,55 | 20,58 | 31 729,83 | 10 328,70 | 42 058,53 | 94,185 | 51,14 | |
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 176,37 | 10,58 | 16 312,03 | 4 079,44 | 20 391,47 | 115,618 | 25 | |
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 221,91 | 11,34 | 17 483,79 | 5 132,78 | 22 616,56 | 101,918 | 15,29 | |
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 171,67 | 8,04 | 12 395,91 | 3 970,73 | 16 366,64 | 95,338 | 13,92 | |
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 718,66 | 41,52 | 64 014,71 | 16 622,61 | 80 637,31 | 112,205 | 22,02 | |
| 22 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 642,03 | 38,52 | 59 389,37 | 14 850,15 | 74 239,52 | 115,632 | 34,19 | |
| 23 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 358,21 | 21,49 | 33 132,85 | 8 285,40 | 41 418,25 | 115,626 | 28,02 | |
| 24 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 730,23 | 43,81 | 67 545,38 | 16 890,22 | 84 435,60 | 115,629 | 46,92 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за июнь 2016 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 23.13 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1541.78 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 23.13руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 25 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 766,85 | 41,90 | 64 600,58 | 17 737,24 | 82 337,82 | 107,371 | 59,5 | |
| 26 | ул. Геологическая дом 42 | 814,20 | 42,60 | 65 679,83 | 18 832,45 | 84 512,27 | 103,798 | 39,14 | |
| 27 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 740,37 | 41,64 | 64 199,72 | 17 124,76 | 81 324,48 | 109,843 | 12,61 | |
| 28 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 1 003,73 | 60,22 | 92 845,99 | 23 216,27 | 116 062,27 | 115,631 | 57,42 | |
| 29 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 619,51 | 38,92 | 60 006,08 | 14 329,27 | 74 335,34 | 119,991 | 47,94 | |
| 30 | пр.Ленина дом 120 | 154,41 | 9,380 | 14 461,90 | 3 571,50 | 18 033,40 | 116,789 | 7,57 | |
| 31 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 325,91 | 21,90 | 33 764,98 | 7 538,30 | 41 303,28 | 126,732 | 26,18 | |
| 32 | ул.Рябчикова д.11 | 136,09 | 7,14 | 11 008,31 | 3 147,76 | 14 156,07 | 104,020 | 14,47 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 * 1541.78 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 * 23.13 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 246,44 | 134,52 | 207 400,25 | 51 960,16 | 259 360,40 | 115,454 | 177,73 | |
| 34 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 959,98 | 56,46 | 87 048,90 | 22 204,34 | 109 253,24 | 113,808 | 48,89 | |
| 35 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 189,93 | 184,38 | 284 273,40 | 73 783,08 | 358 056,48 | 112,246 | 233,65 | |
| 36 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 524,97 | 218,70 | 337 187,29 | 81 532,56 | 418 719,84 | 118,787 | 183,24 | |
| 37 | Ленинский пр. дом 51 | 4487,44 | 246,06 | 379 370,39 | 103 794,49 | 483 164,87 | 107,670 | 367,8 | |
| 38 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2500,35 | 136,32 | 210 175,45 | 57 833,10 | 268 008,55 | 107,188 | 179,63 | |
| 39 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 995,88 | 67,02 | 103 330,10 | 23 034,70 | 126 364,80 | 126,888 | 32,42 | |
| 40 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 380,14 | 84,96 | 130 989,63 | 31 922,64 | 162 912,27 | 118,040 | 92,54 | |
| ИПУ (индивидульный прибор учета) | |||||||||
            Новости и объявления
          
          
                  07-05-2016
                
Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности
                
                  07-05-2016
                
              