| Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за октябрь 2017 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 27.99 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1678.72 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 652,50 | 39,00 | 65 470,08 | 18 263,48 | 83 733,56 | 128,33 | 
 | |
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 389,45 | 23,34 | 39 181,32 | 10 900,71 | 50 082,03 | 128,60 | 
 | |
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 225,06 | 13,50 | 22 662,72 | 6 299,43 | 28 962,15 | 128,69 | 
 | |
| 4 | ул. Спирина д.2, корп.1 | 2 383,12 | 142,800 | 239 721,22 | 66 703,53 | 306 424,74 | 128,58 | 
 | |
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 547,59 | 32,46 | 54 491,25 | 15 327,04 | 69 818,30 | 127,50 | 
 | |
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 190,47 | 11,40 | 19 137,41 | 5 331,26 | 24 468,66 | 128,46 | 
 | |
| 7 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 218,33 | 13,08 | 21 957,66 | 6 111,06 | 28 068,71 | 128,56 | 
 | |
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 395,95 | 23,76 | 39 886,39 | 11 082,64 | 50 969,03 | 128,73 | 
 | |
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 362,27 | 21,72 | 36 461,80 | 10 139,94 | 46 601,74 | 128,64 | 
 | |
| 10 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 144,00 | 8,64 | 14 504,14 | 4 030,56 | 18 534,70 | 128,71 | 
 | |
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 422,63 | 25,38 | 42 605,91 | 11 829,41 | 54 435,33 | 128,80 | 
 | |
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 365,69 | 21,96 | 36 864,69 | 10 235,66 | 47 100,35 | 128,80 | 
 | |
| 13 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 173,56 | 10,44 | 17 525,84 | 4 857,94 | 22 383,78 | 128,97 | 
 | |
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 527,39 | 31,62 | 53 081,13 | 14 761,65 | 67 842,77 | 128,64 | 
 | |
| 15 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 463,79 | 27,78 | 46 634,84 | 12 981,48 | 59 616,32 | 128,54 | 
 | |
| 16 | ул. Освобождения дом 21 | 688,23 | 41,28 | 69 297,56 | 19 263,56 | 88 561,12 | 128,68 | 
 | |
| 17 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 380,37 | 22,80 | 38 274,82 | 10 646,56 | 48 921,37 | 128,62 | 
 | |
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 579,06 | 34,74 | 58 318,73 | 16 207,89 | 74 526,62 | 128,70 | 
 | |
| 19 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 552,37 | 33,12 | 55 599,21 | 15 460,84 | 71 060,04 | 128,65 | 
 | |
| 20 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 230,60 | 13,86 | 23 267,06 | 6 454,49 | 29 721,55 | 128,89 | 
 | |
| 21 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 184,17 | 11,04 | 18 533,07 | 5 154,92 | 23 687,99 | 128,62 | 
 | |
| 22 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 171,90 | 10,32 | 17 324,39 | 4 811,48 | 22 135,87 | 128,77 | 
 | |
| 23 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 744,73 | 44,70 | 75 038,78 | 20 844,99 | 95 883,78 | 128,75 | 
 | |
| 24 | ул. Освобождения дом 31 корп.3 | 582,02 | 34,92 | 58 620,90 | 16 290,74 | 74 911,64 | 128,71 | 
 | |
| 25 | ул. Освобождения дом 31 корп.4 | 359,10 | 21,54 | 36 159,63 | 10 051,21 | 46 210,84 | 128,69 | 
 | |
| 26 | ул. Освобождения дом 33 корп.1 | 612,23 | 36,72 | 61 642,60 | 17 136,32 | 78 778,92 | 128,68 | 
 | |
| ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
| Начисления платы за горячую воду с нецентрализованной системой ГВС в квитанции за октябрь 2017 года. Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 27.99 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1678.72 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | |||||||||
| 
 | Адрес | Общий расход ГВС (ИПУ*+ норматив+ средний), (жилые помещения) м3 | Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. | Стоимость тепловой энергии (гр. 4 x 1678.72 руб/Гкал) руб. | Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 27.99 руб/м3) руб. | Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 5 + гр. 6 | Стоимость 1 м3 ГВС гр. 7 / гр. 3 | Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 27 | ул. Освобождения дом 33 корп.2 | 549,50 | 33,00 | 55 397,76 | 15 380,51 | 70 778,27 | 128,80 | 
 | |
| 28 | ул. Геологическая дом 42 | 859,65 | 51,90 | 87 125,57 | 24 061,60 | 111 187,17 | 129,34 | 
 | |
| 29 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 746,64 | 44,88 | 75 340,95 | 20 898,45 | 96 239,41 | 128,90 | 
 | |
| 30 | ул. Геологическая дом 46 корп.2 | 934,42 | 55,92 | 93 874,02 | 26 154,42 | 120 028,44 | 128,45 | 
 | |
| 31 | ул. Геологическая дом 46 корп.3 | 605,30 | 36,30 | 60 937,54 | 16 942,35 | 77 879,88 | 128,66 | 
 | |
| 32 | пр.Ленина дом 120 | 152,80 | 9,180 | 15 410,65 | 4 276,87 | 19 687,52 | 128,85 | 
 | |
| 33 | ул.Гвардейская д.25 к.2 | 441,58 | 26,58 | 44 620,38 | 12 359,82 | 56 980,20 | 129,04 | 
 | |
| 34 | ул.Рябчикова д.11 | 138,25 | 8,28 | 13 899,80 | 3 869,62 | 17 769,42 | 128,53 | 
 | |
| 35 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 289,02 | 137,28 | 230 454,68 | 64 069,67 | 294 524,35 | 128,67 | 
 | |
| 36 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 965,91 | 57,96 | 97 298,61 | 27 035,82 | 124 334,43 | 128,72 | 
 | |
| 37 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 267,13 | 195,72 | 328 559,08 | 91 446,97 | 420 006,05 | 128,56 | 
 | |
| 38 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 650,64 | 219,12 | 367 841,13 | 102 181,41 | 470 022,54 | 128,75 | 
 | |
| 39 | Ленинский пр. дом 51 | 4 746,71 | 283,98 | 476 722,91 | 132 860,41 | 609 583,32 | 128,42 | 
 | |
| 40 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 2 425,53 | 145,44 | 244 153,04 | 67 890,58 | 312 043,62 | 128,65 | 
 | |
| 41 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 1 109,70 | 66,60 | 111 802,75 | 31 060,50 | 142 863,26 | 128,74 | 
 | |
| 42 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 483,41 | 88,56 | 148 667,44 | 41 520,65 | 190 188,09 | 128,21 | 
 | |
| ИПУ (индивидуальные приборы учета) | |||||||||
            Новости и объявления
          
          
                  07-05-2016
                
Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности
                
                  07-05-2016
                
              