Тарифы представлены для каждого многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО "КомСервис"
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах (с 01.01.2010 года).
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.10.2009 N-95-р.
| № п.п. | Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | Норматив потребления электрической энергии | |||
| В домах с лифтом | В домах без лифта | |||||
| Газовая плита | Электрическая плита | Газовая плита | Электрическая плита | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | одна | 1 | 121 | 205 | 114 | 194 | 
| 2 | 75 | 127 | 71 | 121 | ||
| 3 | 58 | 98 | 55 | 94 | ||
| 4 | 47 | 80 | 44 | 76 | ||
| 5 и более | 41 | 70 | 339 | 66 | ||
| 2. | две | 1 | 156 | 242 | 147 | 230 | 
| 2 | 97 | 150 | 91 | 143 | ||
| 3 | 75 | 116 | 70 | 110 | ||
| 4 | 61 | 95 | 57 | 90 | ||
| 5 и более | 53 | 83 | 50 | 78 | ||
| 3. | три | 1 | 176 | 264 | 166 | 252 | 
| 2 | 109 | 164 | 103 | 156 | ||
| 3 | 84 | 127 | 80 | 121 | ||
| 4 | 69 | 103 | 65 | 98 | ||
| 5 и более | 60 | 90 | 56 | 85 | ||
| 4. | четыре и более | 1 | 190 | 281 | 180 | 268 | 
| 2 | 118 | 174 | 111 | 166 | ||
| 3 | 92 | 134 | 86 | 128 | ||
| 4 | 74 | 109 | 70 | 104 | ||
| 5 и более | 65 | 96 | 61 | 91 | ||
Электроснабжение, электроснабжение МОП и силовой электроэнергии лифтов (с 01.01.2010 года).
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N-200-р.
| Тариф дневной (руб./кВт-ч) | Тариф ночной (руб./кВт-ч) | |
| - при наличии газовой плиты | 2.55 | 1.55 | 
| - при наличии электр. плиты | 1.79 | 1.55 | 
| - при отсутствии плиты | 2.55 | 1.55 | 
Отопление
Расчет размера платы за коммунальную услугу отопление на 2010 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N-199-р,
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N-196-р.
| № п.п. | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления в месяц (Гкал/кв.м) | Тариф на тепловую энергию | Размер платы в месяц руб. кв.м. | 
| 1. | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0181 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 931,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 16,85 | 
| 2. | Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 0,0183 | 17,04 | |
| 3. | Дома постройки 1918 - 1930 г.г. категории "Конструктивизм" | 0,0212 | 19,74 | |
| 4. | Дома постройки 1931 - 1956 г.г. категории "Сталинские" | 0,0189 | 17,60 | |
| 5. | Дома постройки 1957-1970 г.г. категории "Хрущевки кирпичные" | 0,0167 | 15,55 | |
| 6. | Дома постройки 1957-1970 г.г. категории "Хрущевки панельные " | 0,0164 | 15,27 | |
| 7. | Дома постройки 1970-1980 г.г. кирпичные | 0, 0162 | 15,08 | |
| 8. | Дома постройки 1970-1980 г.г. панельные | 0, 0157 | 14,62 | |
| 9. | Дома постройки 1980-1999г.г. включительно категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0170 | 15,83 | |
| 10. | Дома постройки 1980-1999г.г. включительно категории "Новое строительство панельные " | 0,0157 | 14,62 | |
| 11. | Ветхий фонд (деревянные) | 0,0220 | 20,48 | |
| 12. | Дома постройки 1945 - 1948 г.г. категории "Немецкие" | 0,0220 | 20,48 | |
| 13. | Дома постройки после 1999 г.г. категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0150 | 13,97 | |
| 14. | Дома постройки после 1999 г.г. категории "Новое строительство панельные" | 0,0152 | 14,15 | 
Холодная вода
Расчет размера платы за коммунальную услугу «холодная вода» на месяц с учетом НДС в тарифе на 2010 год.
          Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.11.2009 N-117-р.
| № п.п | Наименование | Тариф | Норма | Размер 
 | Размер 
 | Норма | Размер | Итого | 
| 1 | В квартирах с централиз. горячим водоснабжением | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | При наличии ванны | 13,15 | 6,69 | 87,97 | 87,97 | 4,56 | 59,96 | 235,90 | 
| 
 | Без ванны | 13,15 | 5,47 | 71,93 | 71,93 | 3,65 | 48,00 | 191,86 | 
| 2 | В квартирах с газовыми водогрейными колонками | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | При наличии ванны | 13,15 | 11,10 | 145,97 | 145,97 | - | - | 291,94 | 
| 
 | Без ванны | 13,15 | 8,97 | 117,96 | 117,96 | - | - | 235,92 | 
| 3 | В квартирах с ванными и дровяными водогр. | 13,15 | 6,99 | 91,92 | 91,92 | - | - | 183,84 | 
| 4 | В квартирах с водопр.  и канализ. | 13,15 | 5,05 | 66,41 | 66,41 | - | - | 132,82 | 
| 5 | В квартирах с водопров. но без канализ и при | 13,15 | 1,92 | 25,25 | - | - | - | 25,25 | 
Горячая вода
Расчет размера платы за коммунальную услугу «горячая вода» на 2010 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N-199-р.
| № п.п. | Наименование коммунальной услуги | Тариф на тепловую энергию с НДС(руб./гкал) | Норматив потребления в месяц (гкал/кубм) | Размер платы за единицу объема (руб./куб.м) | Норма расхода гор.воды в месяц(куб.м./чел.) | Размер платы в месяц (руб./чел) | 
| 1. | Горячее водоснабжение При наличии ванны | 931,00 | 0,06 | 55,86 | 4,56 | 254,72 | 
| 2. | Горячее водоснабжение без ванны | 931,00 | 0,06 | 55,86 | 3.65 | 203,89 | 
| 3. | Горячее водоснабжение При наличии приборов учета | 931,00 | 0,06 | 55,86 | 
 | 
 | 
Жилищные услуги
Размер оплаты за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга. Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2010г. № 93-р Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга.
| 
 № п.п. | Наименование услуги (работы) | За 1 кв. м  | За 1 кв. м  | 
| 
 | Содержание и ремонт жилого помещения ,    | 
 | 
 | 
| 1. | Управление многоквартирным домом | 1,18 | 1,83 | 
| 2. | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4-9 настоящего приложения) | 8,02 | 12,56 | 
| 3 | Текущий    ремонт    общего    имущества    в | 4,96 | 7,78 | 
| 4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объктами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома. | 1,29 | 2,02 | 
| 5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,96 | 1,50 | 
| 6 | Содержание и ремонт   переговорно-замочного | 0,49 | 0,77 | 
| 7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной | 0,38 | 0,60 | 
| 8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых | 0,40 | 0,62 | 
| 9 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии в | определяется       | 
 | 
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-9, и состава общего имущества в многоквартирном доме.
Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.08.2012 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Формула расчета размера платы за содержание и ремонт лифтов
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Р0(1 + k) x Л
Р = --------------- x Si,
S
где:
Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
Р0 - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 3143,32 руб. за один лифт в месяц;
k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж;
Л - количество лифтов в многоквартирном доме;
S - общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м.
