Коммунальные услуги
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2015 год
Наименование, единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1 408,01 | 1 541,78 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1 408,01 | 1 541,78 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 84,48 | 92,51 |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 3,53 | 3,84 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 3,55 | 3,91 |
ночная зона | 2,14 | 2,30 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 2,47 | 2,69 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 2,49 | 2,74 |
ночная зона | 1,50 | 1,61 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 21,03 | 23,13 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 21,03 | 23,13 |
Цена на природный газ, руб./1000м3 (по всем направлениям использования газа населением (распоряжение 53-р от 19.06.15) | 5 241,52 | 5 635,09 |
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 19,49 | 20,95 |
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга
Наименование услуги (работы) | За 1 кв.м. общей площади жилого помещения, руб. в месяц | За 1 кв.м. площади комнат в общежитиях, руб. в месяц |
Содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч.: | ||
Управление многоквартирным домом | 1,18 | 1,83 |
Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4 – 10 настоящего приложения) | 9,59 | 14,83 |
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 – 10 настоящего приложения) | 5,08 | 7,97 |
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенным на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома |
1,41 | 2,02 |
Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,26 | 1,71 |
Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически запирающегося устройства двери подъезда) (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 | 0,53 |
Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,41 | 0,65 |
Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,56 | 0,86 |
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: | ||
Эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,06 | 0,06 |
Эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,48 | 0,48 |
Эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,05 | 0,05 |
Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | определяется в соотв. с приложением |
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Р0 (1 + k) x Л
Р = —————— x Si,
S
где:
Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
Р0 - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 3 932,99 руб. за один лифт в месяц;
k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/- 0,031 на каждый этаж;
Л - количество лифтов в многоквартирном доме;
S - общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м;
Si - общая площадь помещения, кв. м.