Тарифы для населения 2011г.
Тарифы представлены для каждого многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО "КомСервис"
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах (с 01.01.2010 года).
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.10.2009 N-95-р.
| N п/п | Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | Норматив потребления электрической энергии (в том числе 6 квт-час на электроснабжение МОП и 7 квт-час на силовую электроэнергию лифтов) (квт-час на 1 человека в месяц) | |||
| В домах с лифтом | В домах без лифта | |||||
| Газовая плита | Электрическая плита | Газовая плита | Электрическая плита | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | одна | 1 | 121 | 205 | 114 | 194 | 
| 
 | 
 | 2 | 75 | 127 | 71 | 121 | 
| 
 | 
 | 3 | 58 | 98 | 55 | 94 | 
| 
 | 
 | 4 | 47 | 80 | 44 | 76 | 
| 
 | 
 | 5 и более | 41 | 70 | 39 | 66 | 
| 2. | две | 1 | 156 | 242 | 147 | 230 | 
| 
 | 
 | 2 | 97 | 150 | 91 | 143 | 
| 
 | 
 | 3 | 75 | 116 | 70 | 110 | 
| 
 | 
 | 4 | 61 | 95 | 57 | 90 | 
| 
 | 
 | 5 и более | 53 | 83 | 50 | 78 | 
| 3. | три | 1 | 176 | 264 | 166 | 252 | 
| 
 | 
 | 2 | 109 | 164 | 103 | 156 | 
| 
 | 
 | 3 | 84 | 127 | 80 | 121 | 
| 
 | 
 | 4 | 69 | 103 | 65 | 98 | 
| 
 | 
 | 5 и более | 60 | 90 | 56 | 85 | 
| 4. | Четыре и более | 1 | 190 | 281 | 180 | 268 | 
| 
 | 
 | 2 | 118 | 174 | 111 | 166 | 
| 
 | 
 | 3 | 92 | 134 | 86 | 128 | 
| 
 | 
 | 4 | 74 | 109 | 70 | 104 | 
| 
 | 
 | 5 и более | 65 | 96 | 61 | 91 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Электроснабжение, электроснабжение МОП и силовой электроэнергии лифтов (с 01.01.2010 года).
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23 марта 2011 г. N 44-р
| N | Показатель (группы потребителей с разбивкой | Единица | Цена | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пункте 1.2 | ||
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,80 | 
| 1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 2,81 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,71 | |
| 1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | - | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | - | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | - | |
| 1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, | ||
| 1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,96 | 
| 1.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,97 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,20 | |
| 1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | - | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | - | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | - | |
| 2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом | ||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,80 | 
| 2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 2,81 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,71 | |
| 2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | - | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | - | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | - | |
Отопление.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2010 №334-р об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и услугу по горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам, и тарифы на тепловую энергию для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2011 год.
| № п.п. | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления в месяц (Гкал/кв.м) | Тариф на тепловую энергию | Размер платы в месяц руб. кв.м. | 
| 1. | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0181 | 931,00 | 16,85 | 
| 2. | Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 0,0183 | 17,04 | |
| 3. | Дома постройки 1918 - 1930 г.г. категории "Конструктивизм" | 0,0212 | 19,74 | |
| 4. | Дома постройки 1931 - 1956 г.г. категории "Сталинские" | 0,0189 | 17,60 | |
| 5. | Дома постройки 1957-1970 г.г. категории "Хрущевки кирпичные" | 0,0167 | 15,55 | |
| 6. | Дома постройки 1957-1970 г.г. категории "Хрущевки панельные " | 0,0164 | 15,27 | |
| 7. | Дома постройки 1970-1980 г.г. кирпичные | 0, 0162 | 15,08 | |
| 8. | Дома постройки 1970-1980 г.г. панельные | 0, 0157 | 14,62 | |
| 9. | Дома постройки 1980-1999г.г. включительно категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0170 | 15,83 | |
| 10. | Дома постройки 1980-1999г.г. включительно категории "Новое строительство панельные " | 0,0157 | 14,62 | |
| 11. | Ветхий фонд (деревянные) | 0,0220 | 20,48 | |
| 12. | Дома постройки 1945 - 1948 г.г. категории "Немецкие" | 0,0220 | 20,48 | |
| 13. | Дома постройки после 1999 г.г. категории "Новое строительство кирпичные" | 0,0150 | 13,97 | |
| 14. | Дома постройки после 1999 г.г. категории "Новое строительство панельные" | 0,0152 | 14,15 | 
Холодная вода.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2010 №301-р об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение.
| п.п | Наименование | Тариф | Норма  | Размер руб/чел 
 | Размер 
 | Норма  | Размер | Итого | 
| 1 | В квартирах с централиз. горячим водоснабжением | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | При наличии ванны | 15,78 | 6,69 | 105,57 | 105,57 | 4,56 | 71,96 | 283,10 | 
| 
 | Без ванны | 15,78 | 5,47 | 86,32 | 86,32 | 3,65 | 57,60 | 230,24 | 
| 2 | В квартирах с газовыми водогрей- ными колонками | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | При наличии ванны | 15,78 | 11,10 | 175,16 | 175,16 | - | - | 350,32 | 
| 
 | Без ванны | 15,78 | 8,97 | 141,55 | 141,55 | - | - | 283,10 | 
| 3 | В квартирах с ванными и дровяными водогр. | 15,78 | 6,99 | 110,30 | 110,30 | - | - | 220,60 | 
| 4 | В квартирах с водопр.  и канализ. | 15,78 | 5,05 | 79,69 | 79,69 | - | - | 159,38 | 
| 5 | В квартирах с водопров. но без канализ и при | 15,78 | 1,92 | 30,30 | - | - | - | 30,30 | 
Горячая вода.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2010 №334-р об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и услугу по горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам, и тарифы на тепловую энергию для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2011 год.
| № п.п. | Наименование коммунальной услуги | Тариф на тепловую энергию с НДС(руб./гкал) | Норматив потребления в месяц (гкал/кубм) | Размер платы за единицу объема (руб./куб.м) | Норма расхода гор.воды в месяц(куб.м./чел.) | Размер платы в месяц (руб./чел) | 
| 1. | Горячее водоснабжение При наличии ванны | 1050,00 | 0,06 | 63,00 | 4,56 | 287,28 | 
| 2. | Горячее водоснабжение без ванны | 1050,00 | 0,06 | 63,00 | 3.65 | 229,95 | 
| 3. | Горячее водоснабжение При наличии приборов учета | 1050,00 | 0,06 | 63,00 | 1050,00 | 
 | 
Жилищные услуги.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга (с 01.08.2011)
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №134-р от 18.07.2011 Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга
ИП Об изменении платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01.08.2011.
| № п/п | Наименование услуги (работы) | За 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб. в месяц | За 1 кв. м площади комнат в общежитиях, руб. в месяц | 
| Содержание и ремонт жилого помещения , в т.ч.: | |||
| 1 | Управление многоквартирным домом | 1,18 | 1,83 | 
| 2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | 8,46 | 13,25 | 
| 3 | Текущий ремонт общего имущества | 5,08 | 7,97 | 
| 4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными этого многоквартирного дома | 1,29 | 2,02 | 
| 5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,01 | 1,58 | 
| 6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически запирающегося устройства двери подъезда) (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,49 | 0,77 | 
| 7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,38 | 0,60 | 
| 8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии | 0,48 | 0,74 | 
| 9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов | ||
| 9.1. | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,11 | 0,11 | 
| 9.2. | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,61 | 0,61 | 
| 9.3. | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,09 | 0,09 | 
| 9.4. | эксплуатация приборов учета природного газа | 0,12 | 0,12 | 
| 10 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | определяется | |
--------------------------------
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-10, и состава общего имущества в многоквартирном доме.
Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.08.2012 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Р0(1 + k) x Л
Р = --------------- x Si,
S
где:
Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
Р0 - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 3 322,49 руб. за один лифт в месяц;
k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж;
Л - количество лифтов в многоквартирном доме;
S - общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м;
Si - общая площадь помещения, кв. м.
